32' Festival WE "Citta' di Torino" B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 7 3N MUSSO Valerio 1533 1872 TO 18.50 21.50 1471.33
2 4.5 11 NC HSIKOU KARIM Carlo 1512 1682 TO 20.00 21.50 1488.83
3 4.0 21 3N MERENDINO Elda 1415 1654 PA 19.50 22.50 1528.50
4 4.0 1 3N CARDINALE Francesco 1579 1615 PA 17.00 17.50 1490.33
5 4.0 14 3N BULLITA Simone 1488 1652 TO 15.50 16.50 1526.50
6 3.5 5 3N PUGLIESE Luca 1560 1539 TO 19.00 21.00 1482.00
7 3.5 15 NC BRIATA Federico 1476 1583 AT 18.50 21.50 1525.50
8 3.5 16 3N BOVERO Ezio 1461 1519 TO 17.00 19.00 1461.83
9 3.5 17 NC FERRARI Alex 1440 1597 TO 16.50 19.00 1540.33
10 3.5 3 2N RAVIOLA Piergiorgio 1568 1519 AT 15.00 15.50 1461.83
11 3.0 18 NC TACCIA Andrea 1440 1513 TO 19.50 21.50 1512.83
12 3.0 9 3N COLANGELO Mose' 1518 1451 TO 18.50 20.00 1450.67
13 3.0 19 NC TACCIA Silvio 1440 1486 TO 16.00 17.00 1486.00
14 3.0 2 3N REGGIO Davide 1578 1458 TO 14.50 16.00 1457.67
15 3.0 10 3N MINA Tiziano 1512 1443 CN 14.00 14.50 1442.83
16 3.0 6 3N REVELLO Beatrice 1554 1458 TO 13.50 14.00 1458.00
17 3.0 20 NC SIMONAZZI Paolo 1428 1452 CN 11.50 12.00 1452.17
18 2.5 4 3N ARENA Marco 1566 1428 TO 17.00 18.00 1485.00
19 2.0 8 3N GEUNA Pietro 1524 1365 TO 17.50 19.50 1490.17
20 2.0 22 NC GATTO Luigi 1407 1391 TO 16.00 19.00 1515.50
21 2.0 24 NC MICCONO Flavio 1332 1355 TO 14.50 15.50 1480.00
22 1.5 23 1S BORELLO Paola 1333 1313 CN 14.50 15.00 1506.00
23 1.0 12 3N DE PALO Lorenzo 1503 1182 TO 15.00 16.50 1454.50
24 0.5 13 NC SANTANGELO Giorgio 1497 1095 TO 16.50 18.00 1495.67

Generated by Vega