CR Piemonte Under 16 Giovanissimi

Santo Stefano Belbo - 19/04/2009, 19/04/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns S-B
1 4.5 20 3N DRAGO Paolo 1416 1789 CN 14.00 16.00 4 14.00
2 4.0 14 NC STEFANINI Niccolo' 1413 1662 BI 13.50 15.50 3 11.50
3 4.0 22 NC CARRARIA MARTINOTTI 1440 1668 BI 11.50 13.50 4 10.50
4 3.5 3 NC BRIATA Federico 1386 1591 AT 13.00 15.50 3 9.50
5 3.5 21 NC GIUNTO Stefano 1386 1592 TO 12.50 14.50 3 8.75
6 3.5 6 NC BARDONE Lorenzo 1416 1592 BI 12.50 14.50 3 8.75
7 3.0 7 NC BOSTICARDO Tommaso 1464 1501 TO 15.50 18.00 3 9.50
8 3.0 16 NC GALLO Giacomo 1440 1490 CN 12.00 13.00 3 6.00
9 3.0 11 NC GENNARO Giuliano 1410 1512 TO 12.00 12.50 3 5.50
10 3.0 18 NC FRANDINO Fabio 1440 1510 CN 9.00 9.50 3 3.50
11 2.5 4 NC GENNARO Isabella 1479 1407 TO 13.00 13.50 2 4.75
12 2.5 8 NC BOZIO MADE' Stefano 1440 1429 BI 12.00 14.00 2 5.75
13 2.5 23 NC VIANELLO Micol 1440 1353 CN 10.50 11.50 1 3.00
14 2.5 1 NC PONSO Michele 1407 1442 CN 10.00 10.50 2 2.75
15 2.5 2 NC BUSSI Danilo 1440 1411 CN 10.00 10.50 2 2.25
16 2.5 10 NC SALVATI Simone 1440 1339 CN 9.50 10.50 1 4.00
17 2.0 9 NC FERRERO Dario 1440 1363 CN 12.00 12.50 2 1.00
18 2.0 17 NC NGUYEN Stefano 1440 1357 TO 10.00 10.50 2 1.00
19 2.0 19 NC FERRUA Stefania 1440 1362 CN 9.00 9.50 2 1.00
20 1.0 5 NC KRSTEV Kristijan 1440 1193 CN 10.50 12.50 1 2.00
21 1.0 12 NC PRINCIPATO Simone 1440 696 CN 10.00 10.50 0 0.25
22 1.0 13 NC FICETTO Alessia 1440 697 CN 9.50 10.00 0 0.25
23 1.0 15 NC MURATORE Matteo 1440 714 CN 8.50 9.00 0 0.25

Generated by Vega