Cartellini Nazionali

CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
1 NC PONSO Michele , K=30, Elo=1407, ID=133838
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PRINCIPATO Simone 1440 33 0.45 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC BUSSI Danilo 1440 33 0.45 0.5 1.5 2.5
3 W 14 NC STEFANINI Niccolo' 1413 6 0.49 0.0 1.5 4.0
4 B 4 NC GENNARO Isabella 1479 72 0.40 0.0 1.5 2.5
5 W 5 NC KRSTEV Kristijan 1440 33 0.45 1.0 2.5 1.0
var = 9, PRtg=1442 1442.4 2.24 2.5 8.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
2 NC BUSSI Danilo , K=30, Elo=1440, ID=138262
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC FICETTO Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC PONSO Michele 1407 33 0.55 0.5 1.5 2.5
3 B 3 NC BRIATA Federico 1386 54 0.58 0.0 1.5 3.5
4 W 21 NC GIUNTO Stefano 1386 54 0.58 0.0 1.5 3.5
5 B 12 NC PRINCIPATO Simone 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -6, PRtg=1411 1411.8 2.71 2.5 8.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
3 NC BRIATA Federico , K=30, Elo=1386, ID=137003
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC STEFANINI Niccolo' 1413 27 0.46 0.5 0.5 4.0
2 B 4 NC GENNARO Isabella 1479 93 0.37 1.0 1.5 2.5
3 W 2 NC BUSSI Danilo 1440 54 0.42 1.0 2.5 2.5
4 B 8 NC BOZIO MADE' Stefano 1440 54 0.42 1.0 3.5 2.5
5 W 22 NC CARRARIA MARTINOTTI 1440 54 0.42 0.0 3.5 4.0
var = 42, PRtg=1591 1442.4 2.09 3.5 11.5
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
4 NC GENNARO Isabella , K=30, Elo=1479, ID=135691
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC MURATORE Matteo 1440 39 0.55 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC BRIATA Federico 1386 93 0.63 0.0 1.0 3.5
3 B 21 NC GIUNTO Stefano 1386 93 0.63 0.5 1.5 3.5
4 W 1 NC PONSO Michele 1407 72 0.60 1.0 2.5 2.5
5 B 6 NC BARDONE Lorenzo 1416 63 0.59 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1407 1407.0 3.00 2.5 8.5
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
5 NC KRSTEV Kristijan , K=30, Elo=1440, ID=141928
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC GALLO Giacomo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC SALVATI Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 23 NC VIANELLO Micol 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 18 NC FRANDINO Fabio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 1 NC PONSO Michele 1407 33 0.55 0.0 1.0 2.5
var = -45, PRtg=1193 1433.4 2.55 1.0 4.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
6 NC BARDONE Lorenzo , K=30, Elo=1416, ID=132965
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC NGUYEN Stefano 1440 24 0.47 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC GALLO Giacomo 1440 24 0.47 1.0 2.0 3.0
3 W 8 NC BOZIO MADE' Stefano 1440 24 0.47 0.5 2.5 2.5
4 B 20 3N DRAGO Paolo 1416 0 0.50 0.0 2.5 4.5
5 W 4 NC GENNARO Isabella 1479 63 0.41 1.0 3.5 2.5
var = 36, PRtg=1592 1443.0 2.32 3.5 11.5
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
7 NC BOSTICARDO Tommaso , K=30, Elo=1464, ID=134583
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC FRANDINO Fabio 1440 24 0.53 1.0 1.0 3.0
2 B 22 NC CARRARIA MARTINOTTI 1440 24 0.53 1.0 2.0 4.0
3 W 20 3N DRAGO Paolo 1416 48 0.57 0.0 2.0 4.5
4 B 14 NC STEFANINI Niccolo' 1413 51 0.57 0.0 2.0 4.0
5 W 8 NC BOZIO MADE' Stefano 1440 24 0.53 1.0 3.0 2.5
var = 9, PRtg=1501 1429.8 2.73 3.0 10.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
8 NC BOZIO MADE' Stefano , K=30, Elo=1440, ID=134513
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC FERRUA Stefania 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 23 NC VIANELLO Micol 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 6 NC BARDONE Lorenzo 1416 24 0.53 0.5 2.5 3.5
4 W 3 NC BRIATA Federico 1386 54 0.58 0.0 2.5 3.5
5 B 7 NC BOSTICARDO Tommaso 1464 24 0.47 0.0 2.5 3.0
var = -3, PRtg=1429 1429.2 2.58 2.5 10.5
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
9 NC FERRERO Dario , K=30, Elo=1440, ID=137128
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 3N DRAGO Paolo 1416 24 0.53 0.0 0.0 4.5
2 B 12 NC PRINCIPATO Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 22 NC CARRARIA MARTINOTTI 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 15 NC MURATORE Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 18 NC FRANDINO Fabio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1363 1435.2 2.53 2.0 6.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
10 NC SALVATI Simone , K=30, Elo=1440, ID=142027
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC GIUNTO Stefano 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC KRSTEV Kristijan 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 19 NC FERRUA Stefania 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 23 NC VIANELLO Micol 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -18, PRtg=1339 1426.5 2.08 2.5 5.5
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
11 NC GENNARO Giuliano , K=30, Elo=1410, ID=137884
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC CARRARIA MARTINOTTI 1440 30 0.46 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC FRANDINO Fabio 1440 30 0.46 1.0 1.0 3.0
3 B 16 NC GALLO Giacomo 1440 30 0.46 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC FICETTO Alessia 1440 30 0.46 1.0 2.0 1.0
5 B 17 NC NGUYEN Stefano 1440 30 0.46 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1512 1440.0 2.30 3.0 7.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
12 NC PRINCIPATO Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PONSO Michele 1407 33 0.55 0.0 0.0 2.5
2 W 9 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 18 NC FRANDINO Fabio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 2 NC BUSSI Danilo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -60, PRtg= 696 1431.8 2.05 1.0 2.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
13 NC FICETTO Alessia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BUSSI Danilo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 17 NC NGUYEN Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 19 NC FERRUA Stefania 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 11 NC GENNARO Giuliano 1410 30 0.54 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg= 697 1432.5 2.04 1.0 1.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
14 NC STEFANINI Niccolo' , K=30, Elo=1413, ID=132964
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BRIATA Federico 1386 27 0.54 0.5 0.5 3.5
2 W 19 NC FERRUA Stefania 1440 27 0.46 1.0 1.5 2.0
3 B 1 NC PONSO Michele 1407 6 0.51 1.0 2.5 2.5
4 W 7 NC BOSTICARDO Tommaso 1464 51 0.43 1.0 3.5 3.0
5 B 20 3N DRAGO Paolo 1416 3 0.50 0.5 4.0 4.5
var = 48, PRtg=1662 1422.6 2.44 4.0 12.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
15 NC MURATORE Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC GENNARO Isabella 1479 39 0.45 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 17 NC NGUYEN Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 9 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 19 NC FERRUA Stefania 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -57, PRtg= 714 1449.8 1.95 1.0 4.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
16 NC GALLO Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=137061
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC KRSTEV Kristijan 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC BARDONE Lorenzo 1416 24 0.53 0.0 1.0 3.5
3 W 11 NC GENNARO Giuliano 1410 30 0.54 1.0 2.0 3.0
4 W 17 NC NGUYEN Stefano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 21 NC GIUNTO Stefano 1386 54 0.58 0.0 3.0 3.5
var = 12, PRtg=1490 1418.4 2.65 3.0 10.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
17 NC NGUYEN Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BARDONE Lorenzo 1416 24 0.53 0.0 0.0 3.5
2 B 13 NC FICETTO Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 15 NC MURATORE Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 16 NC GALLO Giacomo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 11 NC GENNARO Giuliano 1410 30 0.54 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1357 1429.2 2.57 2.0 7.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
18 NC FRANDINO Fabio , K=30, Elo=1440, ID=137234
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BOSTICARDO Tommaso 1464 24 0.47 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC GENNARO Giuliano 1410 30 0.54 0.0 0.0 3.0
3 W 12 NC PRINCIPATO Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 5 NC KRSTEV Kristijan 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 9 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1510 1438.8 2.51 3.0 6.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
19 NC FERRUA Stefania , K=30, Elo=1440, ID=137236
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC BOZIO MADE' Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 14 NC STEFANINI Niccolo' 1413 27 0.54 0.0 0.0 4.0
3 W 13 NC FICETTO Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 10 NC SALVATI Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 15 NC MURATORE Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1362 1434.6 2.54 2.0 4.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
20 3N DRAGO Paolo , K=30, Elo=1416, ID=133860
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC FERRERO Dario 1440 24 0.47 1.0 1.0 2.0
2 W 21 NC GIUNTO Stefano 1386 30 0.54 1.0 2.0 3.5
3 B 7 NC BOSTICARDO Tommaso 1464 48 0.43 1.0 3.0 3.0
4 W 6 NC BARDONE Lorenzo 1416 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 W 14 NC STEFANINI Niccolo' 1413 3 0.50 0.5 4.5 4.0
var = 63, PRtg=1789 1423.8 2.44 4.5 14.5
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
21 NC GIUNTO Stefano , K=30, Elo=1386, ID=131389
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC SALVATI Simone 1440 54 0.42 1.0 1.0 2.5
2 B 20 3N DRAGO Paolo 1416 30 0.46 0.0 1.0 4.5
3 W 4 NC GENNARO Isabella 1479 93 0.37 0.5 1.5 2.5
4 B 2 NC BUSSI Danilo 1440 54 0.42 1.0 2.5 2.5
5 W 16 NC GALLO Giacomo 1440 54 0.42 1.0 3.5 3.0
var = 42, PRtg=1592 1443.0 2.09 3.5 9.5
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
22 NC CARRARIA MARTINOTTI , K=30, Elo=1440, ID=136688
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC GENNARO Giuliano 1410 30 0.54 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC BOSTICARDO Tommaso 1464 24 0.47 0.0 1.0 3.0
3 B 9 NC FERRERO Dario 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 23 NC VIANELLO Micol 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 3 NC BRIATA Federico 1386 54 0.58 1.0 4.0 3.5
var = 42, PRtg=1668 1428.0 2.59 4.0 11.0
CR Piemonte Under 16 Giovanissimi
Santo Stefano Belbo, 19/04/2009, 19/04/2009
23 NC VIANELLO Micol , K=30, Elo=1440, ID=142430
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC BOZIO MADE' Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 5 NC KRSTEV Kristijan 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 22 NC CARRARIA MARTINOTTI 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 10 NC SALVATI Simone 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1353 1440.0 2.00 2.5 8.5

Generated by Vega