Cartellini Nazionali

1 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2547, ID=100787
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 E MENICHINI MASSIMO 1791 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 16 C SIBILLE Ettore 1943 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 10 B UBEZIO Marco 2110 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 B 4 B STOPPA Omar 2234 313 0.86 1.0 4.0 7.0
5 W 8 C DE FLORIO Federico 2124 400 0.92 1.0 5.0 6.5
6 B 2 A DAMIA Angelo 2352 195 0.75 0.5 5.5 7.0
7 W 3 B PACE Pietro Dario 2310 237 0.80 0.5 6.0 6.5
8 B 15 C PETTI Antonio 1972 400 0.92 1.0 7.0 6.0
9 W 5 B RANIERI Fabrizio 2228 319 0.87 0.5 7.5 6.5
var = -8, PRtg=2391 2118 7.88 7.5 41.0

2 A DAMIA Angelo , K=20, Elo=2352, ID=100703
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 D MANNI Stefano 1790 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 C PETTI Antonio 1972 380 0.91 0.0 1.0 6.0
3 B 7 C CACINSCHI Alexandru 2158 194 0.75 1.0 2.0 4.5
4 W 11 C QUIRICO Paolo 2098 254 0.81 1.0 3.0 5.0
5 B 5 B RANIERI Fabrizio 2228 124 0.67 1.0 4.0 6.5
6 W 1 A CASTALDO Folco 2547 195 0.25 0.5 4.5 7.5
7 B 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 184 0.74 1.0 5.5 6.5
8 W 10 B UBEZIO Marco 2110 242 0.80 1.0 6.5 6.0
9 B 8 C DE FLORIO Federico 2124 228 0.79 0.5 7.0 6.5
var = 8, PRtg=2353 2133 6.64 7.0 34.5

3 B PACE Pietro Dario , K=20, Elo=2310, ID=103539
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 D GIUDICI Alberto 1774 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 20 D SPARPAGLIONE Bruno 1904 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 12 C BOSI CLINT 2074 236 0.80 1.0 3.0 5.0
4 B 8 C DE FLORIO Federico 2124 186 0.74 0.0 3.0 6.5
5 W 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 142 0.69 1.0 4.0 6.5
6 B 4 B STOPPA Omar 2234 76 0.60 1.0 5.0 7.0
7 B 1 A CASTALDO Folco 2547 237 0.20 0.5 5.5 7.5
8 W 5 B RANIERI Fabrizio 2228 82 0.61 0.0 5.5 6.5
9 B 11 C QUIRICO Paolo 2098 212 0.77 1.0 6.5 5.0
var = 6, PRtg=2294 2128 6.25 6.5 35.5

4 B STOPPA Omar , K=20, Elo=2234, ID=105088
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 D GEMMA Dario 1771 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 17 D RAZZANO Lorenzo 1934 300 0.85 1.0 2.0 6.0
3 B 9 B VALENZANO Giorgio 2112 122 0.67 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A CASTALDO Folco 2547 313 0.14 0.0 3.0 7.5
5 B 15 C PETTI Antonio 1972 262 0.82 1.0 4.0 6.0
6 W 3 B PACE Pietro Dario 2310 76 0.40 0.0 4.0 6.5
7 B 22 D D'AMATO Piergiorgio 1874 360 0.90 1.0 5.0 4.0
8 W 13 C VENTURINO Marco 2074 160 0.71 1.0 6.0 6.0
9 B 10 B UBEZIO Marco 2110 124 0.67 1.0 7.0 6.0
var = 18, PRtg=2298 2078 6.08 7.0 35.0

5 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2228, ID=100802
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 C BADANO Giancarlo 1766 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 D D'AMATO Piergiorgio 1874 354 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 14 C ONGARELLI Marco 1998 230 0.79 1.0 3.0 5.0
4 B 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 60 0.58 0.0 3.0 6.5
5 W 2 A DAMIA Angelo 2352 124 0.33 0.0 3.0 7.0
6 B 18 D MERCANDELLI Claudio 1928 300 0.85 1.0 4.0 5.0
7 W 34 D BERUTTI Mario 1742 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 B 3 B PACE Pietro Dario 2310 82 0.39 1.0 6.0 6.5
9 B 1 A CASTALDO Folco 2547 319 0.13 0.5 6.5 7.5
var = 14, PRtg=2242 2076 5.80 6.5 33.5

6 B TOPCZEWSKI Damian , K=20, Elo=2168, ID=136396
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 E SPADARO Carmelo Ales 1749 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 21 D FORNO Roberto 1883 285 0.84 1.0 2.0 4.5
3 B 11 C QUIRICO Paolo 2098 70 0.60 0.5 2.5 5.0
4 W 5 B RANIERI Fabrizio 2228 60 0.42 1.0 3.5 6.5
5 B 3 B PACE Pietro Dario 2310 142 0.31 0.0 3.5 6.5
6 W 31 C BADANO Giancarlo 1766 400 0.92 1.0 4.5 4.0
7 W 2 A DAMIA Angelo 2352 184 0.26 0.0 4.5 7.0
8 B 23 D BARBERO Marco 1870 298 0.85 1.0 5.5 4.5
9 W 12 C BOSI CLINT 2074 94 0.63 1.0 6.5 5.0
var = 16, PRtg=2203 2037 5.75 6.5 33.5

7 C CACINSCHI Alexandru , K=30, Elo=2158, ID=126841
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 D PORZIO Massimo 1744 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 26 C RASELLI Claudio 1797 361 0.90 0.5 1.5 4.0
3 W 2 A DAMIA Angelo 2352 194 0.25 0.0 1.5 7.0
4 B 29 D GIUDICI Alberto 1774 384 0.91 0.0 1.5 5.0
5 B 23 D BARBERO Marco 1870 288 0.84 0.0 1.5 4.5
6 W 19 D DI CHIARA Mauro 1907 251 0.81 1.0 2.5 3.5
7 B 28 D MANNI Stefano 1790 368 0.90 1.0 3.5 3.0
8 W 49 F CEKOV TOME 1440 400 0.92 0.0 3.5 5.0
9 B 42 F ROSA Lorenzo 1518 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = -87, PRtg=1799 1799 7.37 4.5 21.0

8 C DE FLORIO Federico , K=30, Elo=2124, ID=109910
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 D BERUTTI Mario 1742 382 0.91 1.0 1.0 5.0
2 W 23 D BARBERO Marco 1870 254 0.81 1.0 2.0 4.5
3 B 15 C PETTI Antonio 1972 152 0.70 1.0 3.0 6.0
4 W 3 B PACE Pietro Dario 2310 186 0.26 1.0 4.0 6.5
5 B 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 4.0 7.5
6 W 22 D D'AMATO Piergiorgio 1874 250 0.81 1.0 5.0 4.0
7 B 10 B UBEZIO Marco 2110 14 0.52 0.0 5.0 6.0
8 W 17 D RAZZANO Lorenzo 1934 190 0.75 1.0 6.0 6.0
9 W 2 A DAMIA Angelo 2352 228 0.21 0.5 6.5 7.0
var = 45, PRtg=2245 2079 5.05 6.5 36.5

9 B VALENZANO Giorgio , K=20, Elo=2112, ID=107637
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E BADANO Fabio 1725 387 0.91 1.0 1.0 5.0
2 B 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 4 B STOPPA Omar 2234 122 0.33 0.0 2.0 7.0
4 B 20 D SPARPAGLIONE Bruno 1904 208 0.77 0.0 2.0 5.0
5 W 34 D BERUTTI Mario 1742 370 0.90 0.0 2.0 5.0
6 B 41 E RAVIOLA Piergiorgio 1607 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 26 C RASELLI Claudio 1797 315 0.86 1.0 4.0 4.0
8 B 25 D LUCCHESE Paolo 1809 303 0.86 0.0 4.0 6.0
9 W 23 D BARBERO Marco 1870 242 0.80 1.0 5.0 4.5
var = -46, PRtg=1860 1817 7.27 5.0 25.0

10 B UBEZIO Marco , K=20, Elo=2110, ID=102257
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 E NERI Massimo 1710 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 44 F CANEVAROLO Luca 1500 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 2.0 7.5
4 W 17 D RAZZANO Lorenzo 1934 176 0.73 1.0 3.0 6.0
5 B 16 C SIBILLE Ettore 1943 167 0.72 1.0 4.0 4.5
6 W 20 D SPARPAGLIONE Bruno 1904 206 0.76 1.0 5.0 5.0
7 W 8 C DE FLORIO Federico 2124 14 0.48 1.0 6.0 6.5
8 B 2 A DAMIA Angelo 2352 242 0.20 0.0 6.0 7.0
9 W 4 B STOPPA Omar 2234 124 0.33 0.0 6.0 7.0
var = 18, PRtg=2153 2028 5.14 6.0 35.0

11 C QUIRICO Paolo , K=30, Elo=2098, ID=101227
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 E BARUSCOTTI Mauro 1708 390 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 70 0.40 0.5 2.5 6.5
4 B 2 A DAMIA Angelo 2352 254 0.19 0.0 2.5 7.0
5 W 29 D GIUDICI Alberto 1774 324 0.87 0.0 2.5 5.0
6 B 26 C RASELLI Claudio 1797 301 0.85 0.5 3.0 4.0
7 W 33 D PORZIO Massimo 1744 354 0.89 1.0 4.0 3.5
8 B 31 C BADANO Giancarlo 1766 332 0.88 1.0 5.0 4.0
9 W 3 B PACE Pietro Dario 2310 212 0.23 0.0 5.0 6.5
var = -33, PRtg=1945 1902 6.14 5.0 27.5

12 C BOSI CLINT , K=30, Elo=2074, ID=105173
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 E MELIA GIUSEPPE 1682 392 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 50 G GIANINI Gianluca 1392 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 B PACE Pietro Dario 2310 236 0.20 0.0 2.0 6.5
4 W 25 D LUCCHESE Paolo 1809 265 0.82 1.0 3.0 6.0
5 B 20 D SPARPAGLIONE Bruno 1904 170 0.72 0.5 3.5 5.0
6 W 29 D GIUDICI Alberto 1774 300 0.85 0.5 4.0 5.0
7 B 17 D RAZZANO Lorenzo 1934 140 0.69 0.0 4.0 6.0
8 W 22 D D'AMATO Piergiorgio 1874 200 0.76 1.0 5.0 4.0
9 B 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 94 0.37 0.0 5.0 6.5
var = -36, PRtg=1915 1872 6.25 5.0 29.5

13 C VENTURINO Marco , K=30, Elo=2074, ID=105289
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 19 D DI CHIARA Mauro 1907 167 0.72 1.0 1.0 3.5
3 B 30 D GEMMA Dario 1771 303 0.86 1.0 2.0 2.0
4 B 22 D D'AMATO Piergiorgio 1874 200 0.76 0.0 2.0 4.0
5 W 35 E BADANO Fabio 1725 349 0.89 1.0 3.0 5.0
6 B 24 D DEL NEVO Claudio 1859 215 0.77 1.0 4.0 3.5
7 W 25 D LUCCHESE Paolo 1809 265 0.82 1.0 5.0 6.0
8 B 4 B STOPPA Omar 2234 160 0.29 0.0 5.0 7.0
9 W 34 D BERUTTI Mario 1742 332 0.88 1.0 6.0 5.0
var = -27, PRtg=1967 1842 6.91 6.0 28.0

14 C ONGARELLI Marco , K=30, Elo=1998, ID=101218
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 E SAVIANO Sabato 1643 355 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 51 Gx MINICELLI Antonio 1377 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 5 B RANIERI Fabrizio 2228 230 0.21 0.0 2.0 6.5
4 W 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 337 0.88 1.0 3.0 3.5
5 B 22 D D'AMATO Piergiorgio 1874 124 0.67 0.0 3.0 4.0
6 W 25 D LUCCHESE Paolo 1809 189 0.75 0.0 3.0 6.0
7 B 32 E SPADARO Carmelo Ales 1749 249 0.81 1.0 4.0 5.0
8 W 20 D SPARPAGLIONE Bruno 1904 94 0.63 0.0 4.0 5.0
9 B 21 D FORNO Roberto 1883 115 0.66 1.0 5.0 4.5
var = -42, PRtg=1835 1792 6.42 5.0 27.0

15 C PETTI Antonio , K=30, Elo=1972, ID=115646
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 E RAVIOLA Piergiorgio 1607 365 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 2 A DAMIA Angelo 2352 380 0.09 1.0 2.0 7.0
3 W 8 C DE FLORIO Federico 2124 152 0.30 0.0 2.0 6.5
4 B 49 F CEKOV TOME 1440 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 4 B STOPPA Omar 2234 262 0.18 0.0 3.0 7.0
6 B 33 D PORZIO Massimo 1744 228 0.79 1.0 4.0 3.5
7 B 29 D GIUDICI Alberto 1774 198 0.76 1.0 5.0 5.0
8 W 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 5.0 7.5
9 B 20 D SPARPAGLIONE Bruno 1904 68 0.59 1.0 6.0 5.0
var = 42, PRtg=2095 1970 4.61 6.0 31.0

16 C SIBILLE Ettore , K=30, Elo=1943, ID=101219
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 F ROSA Lorenzo 1518 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 B 32 E SPADARO Carmelo Ales 1749 194 0.75 1.0 2.0 5.0
4 W 50 G GIANINI Gianluca 1392 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 10 B UBEZIO Marco 2110 167 0.28 0.0 3.0 6.0
6 B 34 D BERUTTI Mario 1742 201 0.76 0.0 3.0 5.0
7 W 35 E BADANO Fabio 1725 218 0.78 0.0 3.0 5.0
8 W 24 D DEL NEVO Claudio 1859 84 0.62 0.5 3.5 3.5
9 B 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 282 0.84 1.0 4.5 3.5
var = -42, PRtg=1811 1811 5.95 4.5 24.0

17 D RAZZANO Lorenzo , K=30, Elo=1934, ID=120543
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 F VINCIGUERRA Riccardo 1514 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 4 B STOPPA Omar 2234 300 0.15 0.0 1.0 7.0
3 W 26 C RASELLI Claudio 1797 137 0.68 1.0 2.0 4.0
4 B 10 B UBEZIO Marco 2110 176 0.27 0.0 2.0 6.0
5 W 36 E NERI Massimo 1710 224 0.78 1.0 3.0 2.5
6 B 49 F CEKOV TOME 1440 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 12 C BOSI CLINT 2074 140 0.31 1.0 5.0 5.0
8 B 8 C DE FLORIO Federico 2124 190 0.25 0.0 5.0 6.5
9 W 35 E BADANO Fabio 1725 209 0.77 1.0 6.0 5.0
var = 30, PRtg=1984 1859 5.05 6.0 29.0

18 D MERCANDELLI Claudio , K=30, Elo=1928, ID=102605
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 F CANEVAROLO Luca 1500 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 38 E MELIA GIUSEPPE 1682 246 0.81 1.0 1.0 4.0
3 B 50 G GIANINI Gianluca 1392 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 B 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 267 0.82 1.0 3.0 3.5
6 W 5 B RANIERI Fabrizio 2228 300 0.15 0.0 3.0 6.5
7 B 24 D DEL NEVO Claudio 1859 69 0.60 1.0 4.0 3.5
8 B 34 D BERUTTI Mario 1742 186 0.74 0.0 4.0 5.0
9 W 31 C BADANO Giancarlo 1766 162 0.71 1.0 5.0 4.0
var = -48, PRtg=1746 1703 6.59 5.0 23.0

19 D DI CHIARA Mauro , K=30, Elo=1907, ID=120599
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 13 C VENTURINO Marco 2074 167 0.28 0.0 0.0 6.0
3 W 41 E RAVIOLA Piergiorgio 1607 300 0.85 0.5 0.5 3.0
4 W 28 D MANNI Stefano 1790 117 0.66 0.0 0.5 3.0
5 B 42 F ROSA Lorenzo 1518 389 0.91 1.0 1.5 4.0
6 B 7 C CACINSCHI Alexandru 2158 251 0.19 0.0 1.5 4.5
7 W 50 G GIANINI Gianluca 1392 400 0.92 1.0 2.5 3.0
8 W 40 E SAVIANO Sabato 1643 264 0.82 0.0 2.5 4.5
9 B 36 E NERI Massimo 1710 197 0.75 1.0 3.5 2.5
var = -84, PRtg=1630 1710 6.30 3.5 12.5

20 D SPARPAGLIONE Bruno , K=30, Elo=1904, ID=105165
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 F LAUR Dorin 1491 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 3 B PACE Pietro Dario 2310 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 44 F CANEVAROLO Luca 1500 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 9 B VALENZANO Giorgio 2112 208 0.23 1.0 3.0 5.0
5 W 12 C BOSI CLINT 2074 170 0.28 0.5 3.5 5.0
6 B 10 B UBEZIO Marco 2110 206 0.24 0.0 3.5 6.0
7 W 31 C BADANO Giancarlo 1766 138 0.69 0.5 4.0 4.0
8 B 14 C ONGARELLI Marco 1998 94 0.37 1.0 5.0 5.0
9 W 15 C PETTI Antonio 1972 68 0.41 0.0 5.0 6.0
var = 27, PRtg=1969 1926 4.14 5.0 28.0

21 D FORNO Roberto , K=30, Elo=1883, ID=105296
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 F PAGLIARI LINO 1446 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 285 0.16 0.0 1.0 6.5
3 W 31 C BADANO Giancarlo 1766 117 0.66 0.5 1.5 4.0
4 B 26 C RASELLI Claudio 1797 86 0.62 0.0 1.5 4.0
5 B 28 D MANNI Stefano 1790 93 0.63 1.0 2.5 3.0
6 W 23 D BARBERO Marco 1870 13 0.52 0.0 2.5 4.5
7 B 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 222 0.78 1.0 3.5 3.5
8 B 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 387 0.91 1.0 4.5 4.5
9 W 14 C ONGARELLI Marco 1998 115 0.34 0.0 4.5 5.0
var = -30, PRtg=1777 1777 5.54 4.5 22.5

22 D D'AMATO Piergiorgio , K=30, Elo=1874, ID=102005
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 F BARTOLOTTI PIERFRANC 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 B RANIERI Fabrizio 2228 354 0.11 0.0 1.0 6.5
3 B 51 Gx MINICELLI Antonio 1377 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 13 C VENTURINO Marco 2074 200 0.24 1.0 3.0 6.0
5 W 14 C ONGARELLI Marco 1998 124 0.33 1.0 4.0 5.0
6 B 8 C DE FLORIO Federico 2124 250 0.19 0.0 4.0 6.5
7 W 4 B STOPPA Omar 2234 360 0.10 0.0 4.0 7.0
8 B 12 C BOSI CLINT 2074 200 0.24 0.0 4.0 5.0
9 B 32 E SPADARO Carmelo Ales 1749 125 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1879 1922 3.72 4.0 27.0

23 D BARBERO Marco , K=30, Elo=1870, ID=108164
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 F CEKOV TOME 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 8 C DE FLORIO Federico 2124 254 0.19 0.0 1.0 6.5
3 W 33 D PORZIO Massimo 1744 126 0.67 0.5 1.5 3.5
4 B 31 C BADANO Giancarlo 1766 104 0.64 0.0 1.5 4.0
5 W 7 C CACINSCHI Alexandru 2158 288 0.16 1.0 2.5 4.5
6 B 21 D FORNO Roberto 1883 13 0.48 1.0 3.5 4.5
7 W 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 374 0.90 1.0 4.5 4.5
8 W 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 298 0.15 0.0 4.5 6.5
9 B 9 B VALENZANO Giorgio 2112 242 0.20 0.0 4.5 5.0
var = 6, PRtg=1877 1877 4.31 4.5 24.5

24 D DEL NEVO Claudio , K=30, Elo=1859, ID=101221
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 G GIANINI Gianluca 1392 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 40 E SAVIANO Sabato 1643 216 0.78 0.5 0.5 4.5
3 B 28 D MANNI Stefano 1790 69 0.60 1.0 1.5 3.0
4 W 33 D PORZIO Massimo 1744 115 0.66 0.5 2.0 3.5
5 B 38 E MELIA GIUSEPPE 1682 177 0.73 1.0 3.0 4.0
6 W 13 C VENTURINO Marco 2074 215 0.23 0.0 3.0 6.0
7 W 18 D MERCANDELLI Claudio 1928 69 0.40 0.0 3.0 5.0
8 B 16 C SIBILLE Ettore 1943 84 0.38 0.5 3.5 4.5
9 W 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 363 0.90 0.0 3.5 4.5
var = -63, PRtg=1664 1744 5.60 3.5 20.0

25 D LUCCHESE Paolo , K=30, Elo=1809, ID=106182
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Gx MINICELLI Antonio 1377 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 37 E BARUSCOTTI Mauro 1708 101 0.64 1.0 1.0 4.0
3 W 35 E BADANO Fabio 1725 84 0.62 1.0 2.0 5.0
4 B 12 C BOSI CLINT 2074 265 0.18 0.0 2.0 5.0
5 W 41 E RAVIOLA Piergiorgio 1607 202 0.76 1.0 3.0 3.0
6 B 14 C ONGARELLI Marco 1998 189 0.25 1.0 4.0 5.0
7 B 13 C VENTURINO Marco 2074 265 0.18 0.0 4.0 6.0
8 W 9 B VALENZANO Giorgio 2112 303 0.14 1.0 5.0 5.0
9 B 49 F CEKOV TOME 1440 369 0.90 1.0 6.0 5.0
var = 42, PRtg=1916 1791 4.59 6.0 27.0

26 C RASELLI Claudio , K=30, Elo=1797, ID=122199
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 G MONZEGLIO Graziella 1125 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 7 C CACINSCHI Alexandru 2158 361 0.10 0.5 1.5 4.5
3 B 17 D RAZZANO Lorenzo 1934 137 0.32 0.0 1.5 6.0
4 W 21 D FORNO Roberto 1883 86 0.38 1.0 2.5 4.5
5 B 31 C BADANO Giancarlo 1766 31 0.54 0.0 2.5 4.0
6 W 11 C QUIRICO Paolo 2098 301 0.15 0.5 3.0 5.0
7 B 9 B VALENZANO Giorgio 2112 315 0.14 0.0 3.0 5.0
8 W 42 F ROSA Lorenzo 1518 279 0.84 0.0 3.0 4.0
9 B 44 F CANEVAROLO Luca 1500 297 0.85 1.0 4.0 3.0
var = -6, PRtg=1745 1788 4.24 4.0 22.0

27 E MENICHINI MASSIMO , K=30, Elo=1791, ID=120863
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 42 F ROSA Lorenzo 1518 273 0.83 1.0 1.0 4.0
3 B 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 130 0.68 0.0 1.0 3.5
4 B 35 E BADANO Fabio 1725 66 0.59 0.0 1.0 5.0
5 W 46 F LAUR Dorin 1491 300 0.85 1.0 2.0 3.0
6 W 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 295 0.85 0.0 2.0 4.5
7 B 44 F CANEVAROLO Luca 1500 291 0.85 1.0 3.0 3.0
8 W 38 E MELIA GIUSEPPE 1682 109 0.65 0.0 3.0 4.0
9 B 28 D MANNI Stefano 1790 1 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -57, PRtg=1669 1712 5.88 4.0 17.0

28 D MANNI Stefano , K=30, Elo=1790, ID=104766
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A DAMIA Angelo 2352 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 41 E RAVIOLA Piergiorgio 1607 183 0.74 0.5 0.5 3.0
3 W 24 D DEL NEVO Claudio 1859 69 0.40 0.0 0.5 3.5
4 B 19 D DI CHIARA Mauro 1907 117 0.34 1.0 1.5 3.5
5 W 21 D FORNO Roberto 1883 93 0.37 0.0 1.5 4.5
6 B 37 E BARUSCOTTI Mauro 1708 82 0.61 1.0 2.5 4.0
7 W 7 C CACINSCHI Alexandru 2158 368 0.10 0.0 2.5 4.5
8 B 36 E NERI Massimo 1710 80 0.61 0.5 3.0 2.5
9 W 27 E MENICHINI MASSIMO 1791 1 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -21, PRtg=1761 1886 3.75 3.0 15.0

29 D GIUDICI Alberto , K=30, Elo=1774, ID=106377
3. Memorial Vincenzo Manzini, Alessandria, 06/06/2010, 06/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B PACE Pietro Dario 2310 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 46 F LAUR Dorin 1491 283 0.84 1.0 1.0 3.0
3 B 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 278 0.83 0.5 1.5 4.5
4 W 7 C CACINSCHI Alexandru 2158 384 0.09 1.0 2.5 4.5
5 B 11 C QUIRICO Paolo 2098 324 0.13 1.0 3.5 5.0
6 B 12 C BOSI CLINT 2074 300 0.15 0.5 4.0 5.0
