3. Memorial Vincenzo Manzini

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 1 A CASTALDO Folco 2547 2391 TO_FM 50.00 54.00 6 2118.22
2 7.0 2 A DAMIA Angelo 2352 2353 MI_FM 48.50 51.50 6 2132.78
3 7.0 4 B STOPPA Omar 2234 2298 IM_-M 47.00 51.00 7 2078.22
4 6.5 3 B PACE Pietro Dario 2310 2294 MI_FM 49.00 54.00 6 2127.89
5 6.5 8 C DE FLORIO Federico 2124 2245 SV_CM 48.50 52.50 6 2079.00
6 6.5 5 B RANIERI Fabrizio 2228 2242 TO_-M 46.50 50.50 6 2076.11
7 6.5 6 B TOPCZEWSKI Damian 2168 2203 TO_CM 44.00 48.00 6 2036.67
8 6.0 15 C PETTI Antonio 1972 2095 AL_1N 46.50 49.50 6 1969.56
9 6.0 10 B UBEZIO Marco 2110 2153 BI_-M 46.50 49.00 6 2027.56
10 6.0 17 D RAZZANO Lorenzo 1934 1984 TO_1N 42.50 45.00 6 1858.67
11 6.0 13 C VENTURINO Marco 2074 1967 AT_-M 38.00 41.50 6 1842.44
12 6.0 25 D LUCCHESE Paolo 1809 1916 VC_CM 38.00 40.50 6 1790.56
13 5.0 12 C BOSI CLINT 2074 1915 PV_CM 43.00 46.00 4 1871.89
14 5.0 34 D BERUTTI Mario 1742 1940 TO_1N 42.50 46.50 5 1897.22
15 5.0 49 F CEKOV TOME 1440 1883 AL_NC 41.50 45.50 5 1839.89
16 5.0 11 C QUIRICO Paolo 2098 1945 AL_CM 41.50 45.00 4 1901.67
17 5.0 20 D SPARPAGLIONE Bruno 1904 1969 PV_1N 40.50 43.50 4 1925.89
18 5.0 29 D GIUDICI Alberto 1774 1933 AL_CM 40.50 43.50 4 1889.56
19 5.0 9 B VALENZANO Giorgio 2112 1860 BI_2N 40.00 43.00 5 1816.56
20 5.0 35 E BADANO Fabio 1725 1893 SV_1N 39.50 42.00 5 1849.67
21 5.0 14 C ONGARELLI Marco 1998 1835 AL_CM 39.00 41.50 5 1792.00
22 5.0 18 D MERCANDELLI Claudio 1928 1746 SV_CM 34.00 37.00 5 1702.89
23 5.0 32 E SPADARO Carmelo Ales 1749 1737 MI_3N 33.50 36.00 5 1693.89
24 4.5 23 D BARBERO Marco 1870 1877 AT_2N 40.50 44.00 4 1876.78
25 4.5 16 C SIBILLE Ettore 1943 1811 AL_CM 39.50 42.50 4 1811.44
26 4.5 7 C CACINSCHI Alexandru 2158 1799 TO_CM 36.50 39.50 4 1799.11
27 4.5 45 F TIBALDESCHI Attilio 1496 1847 VC_2N 35.50 39.00 4 1847.11
28 4.5 21 D FORNO Roberto 1883 1777 AT_CM 35.00 37.50 4 1776.89
29 4.5 40 E SAVIANO Sabato 1643 1643 BI_2N 30.00 31.50 4 1642.56
30 4.0 22 D D'AMATO Piergiorgio 1874 1879 AL_1N 43.50 45.00 4 1922.00
31 4.0 31 C BADANO Giancarlo 1766 1881 AL_1N 41.00 42.50 3 1924.00
32 4.0 26 C RASELLI Claudio 1797 1745 MI_CM 36.00 36.50 3 1788.22
33 4.0 27 E MENICHINI MASSIMO 1791 1669 GE_2N 34.50 37.50 4 1712.22
34 4.0 38 E MELIA GIUSEPPE 1682 1646 PV_2N 34.00 36.50 4 1689.22
35 4.0 42 F ROSA Lorenzo 1518 1750 SV_3N 32.50 35.00 4 1793.00
36 4.0 43 F VINCIGUERRA Riccardo 1514 1506 AL_2N 29.00 29.50 4 1548.67
37 4.0 37 E BARUSCOTTI Mauro 1708 1548 AL_1N 28.50 29.00 4 1590.89
38 3.5 39 E PIANTADOSI Angelo 1661 1829 AT_1N 37.50 40.00 3 1909.22
39 3.5 24 D DEL NEVO Claudio 1859 1664 AL_CM 35.00 38.00 2 1743.56
40 3.5 33 D PORZIO Massimo 1744 1673 AL_1N 34.50 35.00 2 1753.11
41 3.5 19 D DI CHIARA Mauro 1907 1630 TO_1N 32.50 35.00 3 1709.78
42 3.0 41 E RAVIOLA Piergiorgio 1607 1666 AT_2N 36.50 39.50 2 1790.56
43 3.0 44 F CANEVAROLO Luca 1500 1651 TO_3N 36.00 38.50 3 1776.11
44 3.0 51 Gx MINICELLI Antonio 1377 1552 TO_NC 35.50 38.00 2 1704.44
45 3.0 28 D MANNI Stefano 1790 1761 TO_CM 34.00 36.50 2 1886.11
46 3.0 50 G GIANINI Gianluca 1392 1635 PV_NC 34.00 34.50 3 1760.33
47 3.0 47 F PAGLIARI LINO 1446 1417 SV_NC 29.50 30.00 2 1591.33
48 3.0 46 F LAUR Dorin 1491 1494 AL_NC 29.00 29.50 3 1619.22
49 2.5 36 E NERI Massimo 1710 1571 AL_NC 34.00 37.00 2 1737.33
50 2.0 30 D GEMMA Dario (W) 1771 1703 AL_1N 36.00 38.50 2 1773.22
51 2.0 48 F BARTOLOTTI PIERFRANC 1440 1249 AL_NC 27.50 28.00 1 1556.33
52 1.0 52 G MONZEGLIO Graziella 1125 767 MI_NC 25.50 26.00 0 1517.44

Generated by Vega