2' Memorial Notaio Girino

Asti - 18/10/2009, 18/10/2009

Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 A MARTINEZ Rolly 2796 PV_-- 6.5+ 39 + 20 + 10 = 2 - 4 + 14 + 23 - 6 + 24
2 A SALVADOR Roland 2686 PV_-- 8.0+ 40 + 19 + 9 = 1 + 6 + 3 = 4 + 12 + 29
3 A MRDJA Milan 2569 CRO-- 8.0+ 41 + 21 + 12 + 7 + 11 - 2 + 10 + 4 + 6
4 A CASTALDO Folco 2533 TO_FM 7.0+ 42 = 23 + 17 + 14 + 1 + 5 = 2 - 3 + 10
5 B RANIERI Fabrizio 2258 TO_-M 5.0+ 43 + 22 + 8 - 11 + 15 - 4 - 24 + 33 - 17
6 B PETRITAJ Ferdinant 2240 TO_-- 6.5= 44 + 62 + 23 + 18 - 2 + 22 + 7 + 1 - 3
7 B TOPCZEWSKI Damian 2218 TO_CM 6.0+ 45 + 28 + 13 - 3 + 17 = 12 - 6 = 24 + 43
8 B RAVIOLA Giuseppe 2212 AT_CM 5.0+ 46 + 25 - 5 - 29 - 40 - 58 + 49 + 51 + 37
9 B SACCONA Silvano 2211 TO_-M 7.0+ 47 + 26 - 2 + 28 + 16 + 20 - 12 + 43 + 14
10 B SORCINELLI Francesco 2132 TO_CM 6.0+ 48 + 27 - 1 + 34 + 29 + 11 - 3 + 20 - 4
11 C FORTINO Fabrizio 2126 TO_CM 5.0+ 49 + 31 + 15 + 5 - 3 - 10 + 33 - 29 - 22
12 C CACINSCHI Alexandru 2104 TO_CM 6.0+ 50 + 29 - 3 + 38 + 55 = 7 + 9 - 2 = 23
13 C VENTURINO Marco 2083 AT_-M 6.0+ 51 + 33 - 7 + 40 - 20 - 23 + 41 + 34 + 15
14 C TRUMPF Walter 2068 AL_-- 5.5+ 52 = 32 + 36 - 4 + 35 - 1 + 44 + 31 - 9
15 C ONGARELLI Marco 2013 AL_CM 5.0+ 53 + 35 - 11 + 70 - 5 + 34 - 29 + 27 - 13
16 C PETTI Antonio 1987 AL_1N 5.5+ 54 = 36 = 38 + 25 - 9 + 40 = 31 - 22 + 20
17 B VALENZANO Giorgio 1986 BI_2N 6.0+ 55 + 37 - 4 + 31 - 7 - 33 + 61 + 39 + 5
18 C BADANO Giancarlo 1967 AL_1N 5.5+ 56 = 38 + 32 - 6 = 24 = 44 + 58 - 23 + 41
19 D BARBISO Tiziana 1967 TO_CM 6.0+ 57 - 2 - 41 + 36 + 48 - 35 + 55 + 21 + 38
20 D LUCCHESE Paolo 1959 VC_CM 5.0+ 58 - 1 + 42 + 33 + 13 - 9 + 35 - 10 - 16
21 D FORNO Roberto 1958 AT_CM 4.0+BYE - 3 + 44 - 35 - 43 + 51 + 65 - 19 - 42
22 D DAVI Alessandro 1941 TO_CM 6.5+ 60 - 5 + 46 = 41 + 47 - 6 + 26 + 16 + 11
23 C FINOCCHIARO Gianluca 1940 TO_CM 6.0+ 61 = 4 - 6 + 32 + 41 + 13 - 1 + 18 = 12
24 D COVA Alessandro 1925 AT_1N 5.5= 62 = 34 + 48 = 47 = 18 + 38 + 5 = 7 - 1
25 D BARBERO Marco 1918 AL_2N 4.0+ 63 - 8 + 45 - 16 - 44 + 54 - 39 + 53 - 48
26 Dx GIARDINA Paolo (W) 1819 VA_-- 3.5+ 64 - 9 + 54 - 55 = 58 + 52 - 22 - 41 --
27 D MEDAGLIA Enzo 1848 CN_1N 5.0+ 65 - 10 - 47 + 46 + 50 - 43 + 48 - 15 + 39
28 D DI CHIARA Mauro 1829 TO_1N 3.5+ 66 - 7 + 50 - 9 = 52 - 36 + 71 - 38 - 40
29 D BABILONIA MAURICIO R 1824 CN_-- 6.0+ 67 - 12 + 49 + 8 - 10 + 55 + 15 + 11 - 2
30 -- Not Player 1 (W) 0 --- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 D MADEO Carlo Alberto 1817 AL_2N 4.5+ 69 - 11 + 60 - 17 + 70 + 53 = 16 - 14 - 35
32 D MANNI Stefano 1802 TO_CM 4.0+ 70 = 14 - 18 - 23 - 36 - 56 + 73 + 65 = 61
33 D RONZANO Luca 1796 AT_CM 5.0+ 71 - 13 + 76 - 20 + 45 + 17 - 11 - 5 + 46
34 D GEMMA Dario 1777 AL_1N 4.5= 72 = 24 + 53 - 10 + 49 - 15 + 42 - 13 = 36
35 E ARANITI Michelangelo 1772 CN_1N 5.5+ 73 - 15 + 71 + 21 - 14 + 19 - 20 = 70 + 31
36 C RASELLI Claudio 1761 MI_CM 4.5+ 74 = 16 - 14 - 19 + 32 + 28 - 43 = 44 = 34
37 D GAMBA Ezio 1745 AT_1N 4.0+ 75 - 17 - 40 - 58 - 71 + 76 + 52 + 50 - 8
38 E GASTALDELLO Lorenzo 1743 AT_1N 5.0+ 76 = 18 = 16 - 12 + 51 - 24 + 53 + 28 - 19
39 D MAGAROTTO Walter 1742 MO_2N 4.0- 1 + 56 - 70 + 60 - 53 + 50 + 25 - 17 - 27
40 D MATTA Francesca 1724 TO_1N 4.5- 2 + 57 + 37 - 13 + 8 - 16 - 70 = 61 + 28
41 D STOISA Ivo 1721 TO_CM 4.5- 3 + 58 + 19 = 22 - 23 + 47 - 13 + 26 - 18
42 E BAROLO Andrea 1721 TO_2N 5.0- 4 + 61 - 20 - 52 + 72 + 57 - 34 + 55 + 21
43 E D'AGOSTINO Maurizio 1717 TO_2N 5.0- 5 - 60 + 62 + 69 + 21 + 27 + 36 - 9 - 7
44 E VENTURINO Federico 1716 AT_1N 4.5= 6 = 72 - 21 + 54 + 25 = 18 - 14 = 36 = 60
45 E ROSSI CASSANI Gianni 1712 IM_1N 3.0- 7 + 64 - 25 + 71 - 33 - 70 + 69 - 58 - 56
46 E CAPRIOGLIO Riccardo 1671 TO_3N 4.0- 8 + 63 - 22 - 27 + 75 - 61 + 57 + 56 - 33
47 E PIANTADOSI Angelo 1652 AT_1N 4.0- 9 + 66 + 27 = 24 - 22 - 41 = 56 - 60 + 55
48 E PESIRI Rossano 1641 CN_NC 5.0- 10 + 65 - 24 + 57 - 19 + 63 - 27 + 71 + 25
49 E SQUARA Marco 1628 BI_2N 3.5- 11 + 69 - 29 + 72 - 34 - 71 - 8 = 52 + 64
50 E NEGRO Francesco 1625 TO_2N 4.0- 12 + 67 - 28 + 63 - 27 - 39 + 54 - 37 + 72
51 E RAVIOLA Piergiorgio 1619 AT_-- 4.0- 13 - 71 + 64 + 76 - 38 - 21 + 72 - 8 + 57
52 E LAVINO Stefano 1598 BI_2N 4.0- 14 - 70 + 65 + 42 = 28 - 26 - 37 = 49 + 75
53 F SPADARO Carmelo Ales 1590 AL_NC 4.0- 15 + 73 - 34 + 56 + 39 - 31 - 38 - 25 + 63
54 F CARFAGNA Alex 1569 AT_2N 3.5- 16 + 74 - 26 - 44 + 62 - 25 - 50 = 64 + 71
55 F GIARGIA Emanuele 1566 AT_3N 3.0- 17 + 75 + 72 + 26 - 12 - 29 - 19 - 42 - 47
56 F VOLPARA Riccardo 1565 IM_2N 4.0- 18 - 39 + 67 - 53 = 64 + 32 = 47 - 46 + 45
57 F MENNITI Domenico 1551 AT_3N 3.0- 19 - 40 + 66 - 48 + 74 - 42 - 46 + 69 - 51
58 F BLENGINO Luca 1547 CN_1N 5.5- 20 - 41 + 74 + 37 = 26 + 8 - 18 + 45 + 70
59 -- Not Player 3 (W) 0 --- 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
60 F BULLITA Simone 1539 TO_3N 4.5- 22 + 43 - 31 - 39 - 65 + 75 + 63 + 47 = 44
61 F TRAVASINO PIERANGELO 1500 AT_3N 4.0- 23 - 42 - 69 + 66 + 76 + 46 - 17 = 40 = 32
62 F BORIANO Giuseppe 1499 AT_2N 4.0= 24 - 6 - 43 = 75 - 54 - 69 + 76 + 73 + 65
63 F BOUANANI Denis 1494 AT_3N 3.0- 25 - 46 + 73 - 50 + 69 - 48 - 60 + 67 - 53
64 F GIOSTRA Lorenzo 1470 IM_NC 2.5- 26 - 45 - 51 + 67 = 56 - 65 = 75 = 54 - 49
65 F SOSSI Giovanni 1441 TO_3N 3.0- 27 - 48 - 52 + 73 + 60 + 64 - 21 - 32 - 62
66 F CALIEGO Paolo 1440 AL_NC 2.0- 28 - 47 - 57 - 61 + 67 - 72 +BYE - 75 - 74
67 F SFERRAZZA DANIELE 1440 AT_-- 3.0- 29 - 50 - 56 - 64 - 66 +BYE + 74 - 63 + 73
68 -- Not Player 2 (W) 0 --- 0.5=BYE -- -- -- -- -- -- -- --
69 F MANZONE Enrico 1416 CN_3N 3.0- 31 - 49 + 61 - 43 - 63 + 62 - 45 - 57 + 76
70 F FORNO Diego 1407 AT_2N 4.5- 32 + 52 + 39 - 15 - 31 + 45 + 40 = 35 - 58
71 F MIRATA Danilo 1404 GE_NC 3.0- 33 + 51 - 35 - 45 + 37 + 49 - 28 - 48 - 54
72 G NEAGU Cristian 1389 AT_NC 3.0= 34 = 44 - 55 - 49 - 42 + 66 - 51 +BYE - 50
73 G CASSANO Giuseppe 1362 AL_NC 2.0- 35 - 53 - 63 - 65 +BYE + 74 - 32 - 62 - 67
74 G SFERRAZZA Mirko 1338 AT_-- 3.0- 36 - 54 - 58 +BYE - 57 - 73 - 67 + 76 + 66
75 F BOGATTO Mario 1260 TO_3N 3.0- 37 - 55 +BYE = 62 - 46 - 60 = 64 + 66 - 52
76 G MONZEGLIO Graziella 1161 MI_NC 1.0- 38 +BYE - 33 - 51 - 61 - 37 - 62 - 74 - 69

Generated by Vega