Angelo Mo - Open A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 5 FM Gromovs Sergejs 2319 2590 ITA 14.00 15.50 2224.20
2 4.0 3 IM Marholev Dimitar 2433 2350 BUL 15.50 18.00 2109.60
3 4.0 1 GM Glek Igor 2498 2398 GER 14.00 16.50 2158.00
4 4.0 2 GM Petkov Vladimir 2498 2310 BUL 12.00 14.00 2069.60
5 4.0 8 WFM Harbuz Daniela 2071 2130 MDA 10.50 12.50 1890.20
6 3.5 4 IM Mrdja Milan 2383 2303 CRO 13.50 15.00 2154.20
7 3.5 12 -- Ariaudo Claudio 1979 2001 ITA 12.00 13.00 1852.00
8 3.0 6 -- Petritaj Ferdinando 2196 2215 ALB 14.00 17.00 2143.20
9 3.0 10 -- Zunino Davide 2023 1972 ITA 12.50 14.50 1899.80
10 3.0 7 -- Finocchiaro Gianluca 2087 2033 ITA 10.50 12.00 1960.80
11 3.0 17 -- Biancotti Alessandro 1886 1959 ITA 10.50 12.00 1886.60
12 3.0 15 -- Blengino Luca 1908 1828 ITA 9.50 11.00 1755.60
13 3.0 23 -- Medaglia Enzo 1747 1902 ITA 9.50 10.00 1830.40
14 3.0 11 -- Babilonia Mauricio R 2010 1776 COL 8.50 10.00 1704.20
15 2.5 20 -- Roversi Stefano 1796 2015 ITA 14.50 15.50 2015.20
16 2.5 18 -- D Amato Piergiorgio 1869 1941 ITA 11.50 13.00 1940.60
17 2.5 27 -- Davter Mauro 1701 1819 ITA 11.50 13.00 1818.60
18 2.5 13 -- Manni Stefano 1960 2045 ITA 11.50 12.00 2044.60
19 2.0 28 2N D'AGOSTINO Maurizio 1603 1917 TO 13.00 15.50 1989.00
20 2.0 16 -- D`Ingiullo Giovanni 1888 1869 ITA 12.00 13.50 1940.60
21 2.0 14 -- Ferrario Enrico 1913 1690 ITA 12.00 13.50 1889.00
22 2.0 22 -- Araniti Michelangelo 1779 1741 ITA 11.50 13.00 1813.00
23 2.0 9 -- Sola Giuseppe 2038 1845 ITA 11.00 12.00 1917.00
24 2.0 19 -- Militello Michele 1835 1790 ITA 9.50 11.00 1862.00
25 2.0 26 -- Nanni Sergio 1730 1783 ITA 9.50 11.00 1854.60
26 2.0 31 3N DALMASSO Emanuele 1506 1784 TO 9.00 10.50 1856.20
27 1.5 25 -- Flego Dario 1731 1630 ITA 10.00 10.50 1719.60
28 1.5 24 -- Revello Beatrice 1734 1625 ITA 9.00 10.00 1774.20
29 1.0 32 -- Christen Peter Wa(W) 1504 1672 ITA 10.50 12.00 1792.40
30 1.0 29 -- Drago Paolo 1583 1581 ITA 9.50 10.00 1821.40
31 1.0 21 -- De Paulis Sergio 1793 1670 ITA 9.00 10.50 1849.00
32 1.0 34 2N BERGOGLIO Giusepp(W) 1475 994 TO 8.50 10.00 1602.40
33 1.0 33 3N CAPUZZIMATI Fausto 1497 1547 TO 7.00 7.50 1691.60
34 0.5 30 3N TRAVASINO Pierangelo 1560 1338 AT 9.00 10.00 1703.60

Generated by Vega