Angelo Mo - Esordienti

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 6 NC PIOVANO Daniele 1440 1618 TO 13.50 15.00 1377.80
2 4.0 5 NC NERI Massimo 1440 1729 AL 12.50 12.50 1452.00
3 4.0 14 NC SAPINO Alessandro 1404 1669 TO 10.50 11.00 1428.60
4 3.5 16 NC DOGLIOTTI Riccardo 1350 1568 TO 11.50 13.50 1419.20
5 3.0 17 1S BORELLO Paola 1288 1413 CN 13.00 15.50 1388.00
6 3.0 12 NC VOLPE Marco 1410 1475 TO 11.00 12.00 1403.00
7 2.5 1 NC LAUDISIO Igor 1476 1429 TO 12.00 14.50 1428.60
8 2.5 3 NC SIMONAZZI Paolo 1452 1393 CN 12.00 12.50 1392.80
9 2.5 2 NC CESCHINI Davide 1467 1428 AT 10.00 11.50 1428.00
10 2.5 9 NC INGARAMO Alessandro 1434 1448 CN 9.50 10.50 1447.80
11 2.0 7 NC Rosso Giuseppe 1440 1421 TO 11.00 12.50 1425.00
12 2.0 10 NC SALERNO Carmine 1413 1360 TO 10.00 10.50 1432.20
13 2.0 8 NC Torre Nuccio 1440 1339 TO 9.50 10.50 1410.60
14 1.0 4 NC BOTTARO Maurizio 1443 1180 TO 11.50 12.00 1419.60
15 1.0 13 NC COLAPRISCA Giovanni 1407 1254 TO 11.00 12.50 1438.80
16 1.0 11 NC CIARAMELLA Antonio 1410 628 CN 9.50 10.00 1424.40
17 0.5 15 NC CODA Andrea (W) 1386 2250 AL 10.00 10.00 1386.00

Generated by Vega