Cartellini Nazionali

1 D BAROSSO RENZO , K=30, Elo=1930, ID=111190
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F COLLARO Carlo 1467 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 6 F PRIGIONE Paolo 1536 394 0.92 0.0 1.0 4.5
3 W 15 G GIAVENO Omar 1380 400 0.92 0.0 1.0 3.5
4 W 7 F GIAVENO Marzio 1512 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 14 F GROSSO Andrea 1410 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 8 F ORTOLANI Paolo 1473 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -75, PRtg=1463 1463 5.52 3.0 11.0

2 E PARISI Gianmario , K=30, Elo=1701, ID=116306
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F BELTRAMI Iacopo 1425 276 0.83 1.0 1.0 4.5
2 W 5 E BELTRAMI Chiara 1655 46 0.56 1.0 2.0 3.0
3 B 6 F PRIGIONE Paolo 1536 165 0.72 0.5 2.5 4.5
4 W 3 E PETTARINI Renato 1700 1 0.50 0.0 2.5 4.5
5 B 15 G GIAVENO Omar 1380 321 0.87 0.0 2.5 3.5
6 B 9 F COLLARO Carlo 1467 234 0.79 1.0 3.5 2.5
var = -24, PRtg=1584 1527 4.27 3.5 14.0

3 E PETTARINI Renato , K=30, Elo=1700, ID=105515
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F CAGNO Alberto 1422 278 0.83 1.0 1.0 1.0
2 B 8 F ORTOLANI Paolo 1473 227 0.79 0.5 1.5 4.0
3 W 12 F FARAUD Roberto 1422 278 0.83 1.0 2.5 3.0
4 B 2 E PARISI Gianmario 1701 1 0.50 1.0 3.5 3.5
5 W 6 F PRIGIONE Paolo 1536 164 0.72 1.0 4.5 4.5
6 B 10 F BELTRAMI Iacopo 1425 275 0.83 0.0 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1690 1497 4.50 4.5 17.5

4 E MARVIN Elio , K=30, Elo=1692, ID=102814
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 F FARAUD Roberto 1422 270 0.83 0.0 0.0 3.0
2 W 7 F GIAVENO Marzio 1512 180 0.74 0.0 0.0 3.0
3 W 11 F CAGNO Alberto 1422 270 0.83 1.0 1.0 1.0
4 B 14 F GROSSO Andrea 1410 282 0.84 0.0 1.0 2.0
5 W 13 F BELLIA Mario 1410 282 0.84 0.0 1.0 2.0
6 B 16 G PRONELLO Fausto 1380 312 0.86 1.0 2.0 2.0
var = -87, PRtg=1301 1426 4.94 2.0 5.0

5 E BELTRAMI Chiara , K=30, Elo=1655, ID=117083
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 F BELLIA Mario 1410 245 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 2 E PARISI Gianmario 1701 46 0.44 0.0 1.0 3.5
3 W 14 F GROSSO Andrea 1410 245 0.80 1.0 2.0 2.0
4 B 15 G GIAVENO Omar 1380 275 0.83 0.5 2.5 3.5
5 W 9 F COLLARO Carlo 1467 188 0.74 0.0 2.5 2.5
6 B 12 F FARAUD Roberto 1422 233 0.79 0.5 3.0 3.0
var = -42, PRtg=1465 1465 4.40 3.0 12.0

6 F PRIGIONE Paolo , K=30, Elo=1536, ID=139583
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 F GROSSO Andrea 1410 126 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 1 D BAROSSO RENZO 1930 394 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 2 E PARISI Gianmario 1701 165 0.28 0.5 2.5 3.5
4 B 8 F ORTOLANI Paolo 1473 63 0.59 1.0 3.5 4.0
5 B 3 E PETTARINI Renato 1700 164 0.28 0.0 3.5 4.5
6 W 15 G GIAVENO Omar 1380 156 0.71 1.0 4.5 3.5
var = 57, PRtg=1792 1599 2.61 4.5 17.0

7 F GIAVENO Marzio , K=30, Elo=1512, ID=140103
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 G GIAVENO Omar 1380 132 0.68 0.5 0.5 3.5
2 B 4 E MARVIN Elio 1692 180 0.26 1.0 1.5 2.0
3 W 8 F ORTOLANI Paolo 1473 39 0.55 0.0 1.5 4.0
4 B 1 D BAROSSO RENZO 1930 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 W 16 G PRONELLO Fausto 1380 132 0.68 0.5 2.0 2.0
6 B 11 F CAGNO Alberto 1422 90 0.62 1.0 3.0 1.0
var = 3, PRtg=1546 1546 2.87 3.0 10.0

8 F ORTOLANI Paolo , K=30, Elo=1473, ID=124677
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 G PRONELLO Fausto 1380 93 0.63 1.0 1.0 2.0
2 W 3 E PETTARINI Renato 1700 227 0.21 0.5 1.5 4.5
3 B 7 F GIAVENO Marzio 1512 39 0.45 1.0 2.5 3.0
4 W 6 F PRIGIONE Paolo 1536 63 0.41 0.0 2.5 4.5
5 B 10 F BELTRAMI Iacopo 1425 48 0.57 0.5 3.0 4.5
6 W 1 D BAROSSO RENZO 1930 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg=1706 1581 2.35 4.0 14.5

9 F COLLARO Carlo , K=30, Elo=1467, ID=104840
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 D BAROSSO RENZO 1930 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 14 F GROSSO Andrea 1410 57 0.58 0.0 0.0 2.0
3 W 13 F BELLIA Mario 1410 57 0.58 1.0 1.0 2.0
4 B 16 G PRONELLO Fausto 1380 87 0.62 0.5 1.5 2.0
5 B 5 E BELTRAMI Chiara 1655 188 0.26 1.0 2.5 3.0
6 W 2 E PARISI Gianmario 1701 234 0.21 0.0 2.5 3.5
var = 6, PRtg=1524 1581 2.33 2.5 7.5

10 F BELTRAMI Iacopo , K=30, Elo=1425, ID=122508
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E PARISI Gianmario 1701 276 0.17 0.0 0.0 3.5
2 B 13 F BELLIA Mario 1410 15 0.52 1.0 1.0 2.0
3 W 16 G PRONELLO Fausto 1380 45 0.56 1.0 2.0 2.0
4 B 12 F FARAUD Roberto 1422 3 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 8 F ORTOLANI Paolo 1473 48 0.43 0.5 3.5 4.0
6 W 3 E PETTARINI Renato 1700 275 0.17 1.0 4.5 4.5
var = 66, PRtg=1707 1514 2.35 4.5 14.0

11 F CAGNO Alberto , K=30, Elo=1422, ID=114861
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E PETTARINI Renato 1700 278 0.17 0.0 0.0 4.5
2 W 16 G PRONELLO Fausto 1380 42 0.56 0.0 0.0 2.0
3 B 4 E MARVIN Elio 1692 270 0.17 0.0 0.0 2.0
4 B 13 F BELLIA Mario 1410 12 0.52 1.0 1.0 2.0
5 W 12 F FARAUD Roberto 1422 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 7 F GIAVENO Marzio 1512 90 0.38 0.0 1.0 3.0
var = -39, PRtg=1246 1519 2.30 1.0 3.0

12 F FARAUD Roberto , K=30, Elo=1422, ID=142595
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E MARVIN Elio 1692 270 0.17 1.0 1.0 2.0
2 B 15 G GIAVENO Omar 1380 42 0.56 0.5 1.5 3.5
3 B 3 E PETTARINI Renato 1700 278 0.17 0.0 1.5 4.5
4 W 10 F BELTRAMI Iacopo 1425 3 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 11 F CAGNO Alberto 1422 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 5 E BELTRAMI Chiara 1655 233 0.21 0.5 3.0 3.0
var = 27, PRtg=1546 1546 2.11 3.0 11.0

13 F BELLIA Mario , K=30, Elo=1410, ID=126846
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 E BELTRAMI Chiara 1655 245 0.20 0.0 0.0 3.0
2 W 10 F BELTRAMI Iacopo 1425 15 0.48 0.0 0.0 4.5
3 B 9 F COLLARO Carlo 1467 57 0.42 0.0 0.0 2.5
4 W 11 F CAGNO Alberto 1422 12 0.48 0.0 0.0 1.0
5 B 4 E MARVIN Elio 1692 282 0.16 1.0 1.0 2.0
6 W 14 F GROSSO Andrea 1410 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -6, PRtg=1387 1512 2.24 2.0 3.0

14 F GROSSO Andrea , K=30, Elo=1410, ID=139585
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F PRIGIONE Paolo 1536 126 0.33 0.0 0.0 4.5
2 B 9 F COLLARO Carlo 1467 57 0.42 1.0 1.0 2.5
3 B 5 E BELTRAMI Chiara 1655 245 0.20 0.0 1.0 3.0
4 W 4 E MARVIN Elio 1692 282 0.16 1.0 2.0 2.0
5 W 1 D BAROSSO RENZO 1930 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 13 F BELLIA Mario 1410 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = 9, PRtg=1490 1615 1.69 2.0 8.0

15 G GIAVENO Omar , K=30, Elo=1380, ID=140104
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 F GIAVENO Marzio 1512 132 0.32 0.5 0.5 3.0
2 W 12 F FARAUD Roberto 1422 42 0.44 0.5 1.0 3.0
3 B 1 D BAROSSO RENZO 1930 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 W 5 E BELTRAMI Chiara 1655 275 0.17 0.5 2.5 3.0
5 W 2 E PARISI Gianmario 1701 321 0.13 1.0 3.5 3.5
6 B 6 F PRIGIONE Paolo 1536 156 0.29 0.0 3.5 4.5
var = 63, PRtg=1683 1626 1.43 3.5 13.0

16 G PRONELLO Fausto , K=30, Elo=1380, ID=139909
Semilampo Invernale, Pinerolo (To), 10/12/2009, 10/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 F ORTOLANI Paolo 1473 93 0.37 0.0 0.0 4.0
2 B 11 F CAGNO Alberto 1422 42 0.44 1.0 1.0 1.0
3 B 10 F BELTRAMI Iacopo 1425 45 0.44 0.0 1.0 4.5
4 W 9 F COLLARO Carlo 1467 87 0.38 0.5 1.5 2.5
5 B 7 F GIAVENO Marzio 1512 132 0.32 0.5 2.0 3.0
6 W 4 E MARVIN Elio 1692 312 0.14 0.0 2.0 2.0
var = -3, PRtg=1374 1499 2.09 2.0 7.5


Generated by Vega