Open "Nimzowitsch" a Variazione Elo
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 16 | CIRRINCIONE Giansalvo |  | 1N | 1982 | 1982 |
| 1 | MALANO Francesco |  | CM | 1894 | 1894 |
| 2 | GUSSONE Claudio |  | 1N | 1809 | 1809 |
| 3 | MOSCHETTO Giuliano |  | 2N | 1695 | 1695 |
| 4 | DE PAULIS Sergio |  | 2N | 0 | 1641 |
| 5 | CIRRINCIONE PAZE' Paolo |  | 2N | 0 | 1617 |
| 6 | COMBINA Alberto |  | 3N | 0 | 1587 |
| 7 | BELLIA Mario |  | 3N | 1582 | 1582 |
| 8 | COMBINA Gabriele |  | 3N | 0 | 1575 |
| 9 | TODESCO Ivan |  | 3N | 0 | 1544 |
| 10 | PIAZZA Giacomo |  | 3N | 0 | 1540 |
| 11 | FARAUD Roberto |  | 3N | 0 | 1497 |
| 12 | CARROZZA Alessandro |  | NC | 0 | 1473 |
| 13 | GROSSO Andrea |  | NC | 0 | 1461 |
| 14 | ZACCARIA Christian |  | NC | 0 | 1440 |
| 15 | PRONELLO Nicola |  | NC | 0 | 1380 |
Generated by Vega