3' Open Diario di Bordo

Torino (TO) - 20/10/2009, 01/12/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 21 1N PAOLI Mario 1659 2171 TO 28.50 31.50 1862.00
2 6.0 17 2N BARUFFA Marino 1729 2147 TO 27.50 30.00 1838.29
3 5.5 3 1N BLANC Pierre 1952 2000 TO 27.50 30.50 1770.86
4 5.5 13 1N GUSSONE Claudio 1809 1881 TO 26.50 27.50 1706.00
5 5.0 10 1N FIGARI Andrea 1824 1901 TO 27.50 28.50 1743.00
6 5.0 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 1867 TO 25.00 28.00 1709.00
7 4.5 2 CM MANNI Stefano 1980 1967 LE 20.00 22.00 1803.71
8 4.0 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 1749 TO 26.50 29.00 1699.71
9 4.0 5 1N PICARELLA Marco 1908 1814 TO 23.00 26.00 1764.00
10 4.0 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 1825 TO 23.00 24.50 1775.43
11 4.0 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 1727 TO 23.00 24.50 1677.71
12 4.0 20 2N LIVIABELLA Lucio 1660 1791 TO 20.50 23.00 1773.00
13 3.5 23 2N RICCARDI Mauro 1620 1758 BN 22.50 25.00 1787.71
14 3.5 22 2N FASSIO Francesco 1624 1659 TO 20.00 21.50 1659.14
15 3.5 18 1N MARVIN Elio 1713 1752 TO 19.50 20.50 1752.14
16 3.0 6 CM MALANO Francesco 1894 1751 TO 29.00 32.50 1801.43
17 3.0 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 1758 TO 25.50 28.00 1808.57
18 3.0 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 1720 TO 25.00 28.00 1770.14
19 3.0 15 1N PARISI Gianmario 1781 1611 TO 21.50 23.00 1661.86
20 3.0 25 3N TERMINI Luigi Robert 1480 1750 TO 19.50 21.00 1711.86
21 3.0 29 3N GHISIO Paolo 1288 1554 TO 19.00 20.50 1623.71
22 2.5 14 1N CAVEZZANA Davide 1805 1540 TO 20.00 21.50 1626.71
23 2.5 12 1N BLUNDO Michele 1810 1537 TO 19.00 20.00 1639.57
24 2.0 11 1N CARNINO Luca (W) 1819 1475 TO 22.00 23.00 1631.86
25 2.0 27 NC COLLARO Carlo 1413 1396 TO 21.00 22.50 1632.71
26 2.0 28 NC SEIBIG Adolfo 1341 1371 TO 18.50 20.00 1600.71
27 2.0 26 3N CAGNO Alberto 1440 1466 TO 17.50 18.50 1624.57
28 1.0 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 1454 TO 21.00 23.00 1763.86
29 0.0 4 1N LONGO Enrico (W) 1932 867 TO 16.00 17.00 1837.71

Generated by Vega