Cartellini Nazionali

3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
1 CM CACINSCHI Alexandru , K= 0, Elo=2017, ID=126841
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 1N PARISI Gianmario 1781 236 0.80 0.0 0.0 3.0
2 W 12 1N BLUNDO Michele 1810 207 0.77 1.0 1.0 2.5
3 B 2 CM MANNI Stefano 1980 37 0.55 1.0 2.0 4.5
4 W 21 1N PAOLI Mario 1659 350 0.89 0.0 2.0 6.0
5 B 20 2N LIVIABELLA Lucio 1660 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 W 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 155 0.71 0.0 3.0 4.0
7 W 5 1N PICARELLA Marco 1908 109 0.65 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1758 1808.6 5.26 3.0 14.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
2 CM MANNI Stefano , K= 0, Elo=1980, ID=104766
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 208 0.77 0.5 0.5 3.0
2 B 26 3N CAGNO Alberto 1440 350 0.89 1.0 1.5 2.0
3 W 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 37 0.45 0.0 1.5 3.0
4 B 12 1N BLUNDO Michele 1810 170 0.72 1.0 2.5 2.5
5 W 18 1N MARVIN Elio 1713 267 0.82 1.0 3.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 B 6 CM MALANO Francesco 1894 86 0.62 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1967 1774.3 4.27 4.5 17.5
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
3 1N BLANC Pierre , K=30, Elo=1952, ID=105183
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 2N BARUFFA Marino 1729 223 0.78 0.0 0.0 6.0
2 B 20 2N LIVIABELLA Lucio 1660 292 0.85 1.0 1.0 4.0
3 W 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 180 0.74 1.0 2.0 3.0
4 W 10 1N FIGARI Andrea 1824 128 0.67 1.0 3.0 5.0
5 B 6 CM MALANO Francesco 1894 58 0.58 1.0 4.0 3.0
6 W 21 1N PAOLI Mario 1659 293 0.85 0.5 4.5 6.0
7 B 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 94 0.63 1.0 5.5 4.0
var = 12, PRtg=2000 1770.9 5.10 5.5 20.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
4 1N LONGO Enrico , K= 0, Elo=1932, ID=106260
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 1N MARVIN Elio 1713 219 0.78 0.0 0.0 3.5
2 B 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 350 0.89 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 867 1602.0 1.67 0.0 0.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
5 1N PICARELLA Marco , K= 0, Elo=1908, ID=116777
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 216 0.78 0.0 0.0 4.0
2 B 22 2N FASSIO Francesco 1624 284 0.84 1.0 1.0 3.5
3 W 18 1N MARVIN Elio 1713 195 0.75 1.0 2.0 3.5
4 W 23 2N RICCARDI Mauro 1620 288 0.84 1.0 3.0 3.5
5 B 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 50 0.57 0.0 3.0 4.0
6 W 10 1N FIGARI Andrea 1824 84 0.62 0.0 3.0 5.0
7 B 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 109 0.35 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1814 1764.0 4.75 4.0 16.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
6 CM MALANO Francesco , K= 0, Elo=1894, ID=102185
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 2N LIVIABELLA Lucio 1660 234 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 18 1N MARVIN Elio 1713 181 0.74 1.0 2.0 3.5
3 W 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 202 0.76 1.0 3.0 4.0
4 B 17 2N BARUFFA Marino 1729 165 0.72 0.0 3.0 6.0
5 W 3 1N BLANC Pierre 1952 58 0.42 0.0 3.0 5.5
6 B 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 10 0.51 0.0 3.0 5.0
7 W 2 CM MANNI Stefano 1980 86 0.38 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1751 1801.4 4.32 3.0 18.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
7 1N TALLARICO Pierfrance, K= 0, Elo=1884, ID=128807
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 1N PAOLI Mario 1659 225 0.78 0.0 0.0 6.0
2 W 25 3N TERMINI Luigi Robert 1480 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 14 1N CAVEZZANA Davide 1805 79 0.61 1.0 2.0 2.5
4 W 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 192 0.75 1.0 3.0 4.0
5 B 13 1N GUSSONE Claudio 1809 75 0.60 0.0 3.0 5.5
6 W 6 CM MALANO Francesco 1894 10 0.49 1.0 4.0 3.0
7 B 22 2N FASSIO Francesco 1624 260 0.82 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1867 1709.0 4.94 5.0 18.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
8 1N DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1862, ID=120599
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 2N FASSIO Francesco 1624 238 0.80 1.0 1.0 3.5
2 B 29 3N GHISIO Paolo 1288 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 21 1N PAOLI Mario 1659 203 0.76 0.0 2.0 6.0
4 B 13 1N GUSSONE Claudio 1809 53 0.57 0.0 2.0 5.5
5 W 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 90 0.62 1.0 3.0 3.0
6 B 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 155 0.29 1.0 4.0 3.0
7 W 17 2N BARUFFA Marino 1729 133 0.68 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1749 1699.7 4.61 4.0 18.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
9 1N BIANCOTTI Alessandro, K= 0, Elo=1858, ID=128398
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 2N RICCARDI Mauro 1620 238 0.80 0.0 0.0 3.5
2 W 27 NC COLLARO Carlo 1413 350 0.89 1.0 1.0 2.0
3 B 15 1N PARISI Gianmario 1781 77 0.61 1.0 2.0 3.0
4 W 28 NC SEIBIG Adolfo 1341 350 0.89 1.0 3.0 2.0
5 W 5 1N PICARELLA Marco 1908 50 0.43 1.0 4.0 4.0
6 B 17 2N BARUFFA Marino 1729 129 0.67 0.0 4.0 6.0
7 W 3 1N BLANC Pierre 1952 94 0.37 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1727 1677.7 4.66 4.0 18.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
10 1N FIGARI Andrea , K= 0, Elo=1824, ID=100138
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 333 0.88 1.0 1.0 1.0
2 B 13 1N GUSSONE Claudio 1809 15 0.52 1.0 2.0 5.5
3 W 17 2N BARUFFA Marino 1729 95 0.63 0.0 2.0 6.0
4 B 3 1N BLANC Pierre 1952 128 0.33 0.0 2.0 5.5
5 W 23 2N RICCARDI Mauro 1620 204 0.76 1.0 3.0 3.5
6 B 5 1N PICARELLA Marco 1908 84 0.38 1.0 4.0 4.0
7 B 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 132 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1901 1743.0 4.18 5.0 19.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
11 1N CARNINO Luca , K= 0, Elo=1819, ID=102206
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 3N TERMINI Luigi Robert 1480 339 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 17 2N BARUFFA Marino 1729 90 0.62 0.0 1.0 6.0
3 B 23 2N RICCARDI Mauro 1620 199 0.76 0.0 1.0 3.5
4 W 20 2N LIVIABELLA Lucio 1660 159 0.71 0.0 1.0 4.0
5 B 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 328 0.87 1.0 2.0 1.0
6 W 22 2N FASSIO Francesco 1624 195 0.75 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1475 1600.7 4.59 2.0 10.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
12 1N BLUNDO Michele , K= 0, Elo=1810, ID=104832
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 3N CAGNO Alberto 1440 350 0.89 0.5 0.5 2.0
2 B 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 207 0.23 0.0 0.5 3.0
3 W 29 3N GHISIO Paolo 1288 350 0.89 1.0 1.5 3.0
4 W 2 CM MANNI Stefano 1980 170 0.28 0.0 1.5 4.5
5 B 15 1N PARISI Gianmario 1781 29 0.54 0.0 1.5 3.0
6 B 25 3N TERMINI Luigi Robert 1480 330 0.88 0.0 1.5 3.0
7 W 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 319 0.87 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1537 1639.6 4.58 2.5 9.5
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
13 1N GUSSONE Claudio , K= 0, Elo=1809, ID=104826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC COLLARO Carlo 1413 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 10 1N FIGARI Andrea 1824 15 0.48 0.0 1.0 5.0
3 B 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 318 0.87 1.0 2.0 1.0
4 W 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 53 0.43 1.0 3.0 4.0
5 W 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 75 0.40 1.0 4.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
7 B 21 1N PAOLI Mario 1659 150 0.70 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1881 1688.8 3.77 5.5 21.5
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
14 1N CAVEZZANA Davide , K= 0, Elo=1805, ID=104834
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC SEIBIG Adolfo 1341 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 113 0.65 0.0 1.0 4.0
3 W 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 79 0.39 0.0 1.0 5.0
4 B 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 33 0.55 0.0 1.0 3.0
5 W 25 3N TERMINI Luigi Robert 1480 325 0.87 0.5 1.5 3.0
6 W 27 NC COLLARO Carlo 1413 350 0.89 1.0 2.5 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1540 1597.0 4.24 2.5 10.5
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
15 1N PARISI Gianmario , K= 0, Elo=1781, ID=116306
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 236 0.20 1.0 1.0 3.0
2 B 21 1N PAOLI Mario 1659 122 0.67 0.0 1.0 6.0
3 W 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 77 0.39 0.0 1.0 4.0
4 B 29 3N GHISIO Paolo 1288 350 0.89 0.0 1.0 3.0
5 W 12 1N BLUNDO Michele 1810 29 0.46 1.0 2.0 2.5
6 B 28 NC SEIBIG Adolfo 1341 350 0.89 1.0 3.0 2.0
7 B 20 2N LIVIABELLA Lucio 1660 121 0.66 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1611 1661.9 4.16 3.0 12.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
16 2N IACOMUSSI Mario , K= 0, Elo=1772, ID=107312
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM MANNI Stefano 1980 208 0.23 0.5 0.5 4.5
2 W 23 2N RICCARDI Mauro 1620 152 0.70 1.0 1.5 3.5
3 B 3 1N BLANC Pierre 1952 180 0.26 0.0 1.5 5.5
4 W 14 1N CAVEZZANA Davide 1805 33 0.45 1.0 2.5 2.5
5 B 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 90 0.38 0.0 2.5 4.0
6 W 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 80 0.61 0.0 2.5 4.0
7 W 25 3N TERMINI Luigi Robert 1480 292 0.85 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1720 1770.1 3.48 3.0 14.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
17 2N BARUFFA Marino , K=30, Elo=1729, ID=102180
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N BLANC Pierre 1952 223 0.22 1.0 1.0 5.5
2 B 11 1N CARNINO Luca 1819 90 0.38 1.0 2.0 2.0
3 B 10 1N FIGARI Andrea 1824 95 0.37 1.0 3.0 5.0
4 W 6 CM MALANO Francesco 1894 165 0.28 1.0 4.0 3.0
5 B 21 1N PAOLI Mario 1659 70 0.60 0.0 4.0 6.0
6 W 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 129 0.33 1.0 5.0 4.0
7 B 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 133 0.32 1.0 6.0 4.0
var = 105, PRtg=2147 1838.3 2.50 6.0 25.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
18 1N MARVIN Elio , K= 0, Elo=1713, ID=102814
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N LONGO Enrico 1932 219 0.22 1.0 1.0 0.0
2 W 6 CM MALANO Francesco 1894 181 0.26 0.0 1.0 3.0
3 B 5 1N PICARELLA Marco 1908 195 0.25 0.0 1.0 4.0
4 W 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 222 0.78 1.0 2.0 1.0
5 B 2 CM MANNI Stefano 1980 267 0.18 0.0 2.0 4.5
6 B 23 2N RICCARDI Mauro 1620 93 0.63 0.5 2.5 3.5
7 W 26 3N CAGNO Alberto 1440 273 0.83 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1752 1752.1 3.15 3.5 13.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
19 2N RAVAZZOLO Gildo , K= 0, Elo=1692, ID=135546
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N PICARELLA Marco 1908 216 0.22 1.0 1.0 4.0
2 W 14 1N CAVEZZANA Davide 1805 113 0.35 1.0 2.0 2.5
3 B 6 CM MALANO Francesco 1894 202 0.24 0.0 2.0 3.0
4 B 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 192 0.25 0.0 2.0 5.0
5 W 28 NC SEIBIG Adolfo 1341 350 0.89 1.0 3.0 2.0
6 B 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 80 0.39 1.0 4.0 3.0
7 W 10 1N FIGARI Andrea 1824 132 0.32 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1825 1775.4 2.66 4.0 18.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
20 2N LIVIABELLA Lucio , K= 0, Elo=1660, ID=102168
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 CM MALANO Francesco 1894 234 0.21 0.0 0.0 3.0
2 W 3 1N BLANC Pierre 1952 292 0.15 0.0 0.0 5.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 11 1N CARNINO Luca 1819 159 0.29 1.0 2.0 2.0
5 W 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 350 0.11 0.0 2.0 3.0
6 B 29 3N GHISIO Paolo 1288 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 W 15 1N PARISI Gianmario 1781 121 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1791 1791.8 1.99 4.0 12.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
21 1N PAOLI Mario , K= 0, Elo=1659, ID=102812
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 225 0.22 1.0 1.0 5.0
2 W 15 1N PARISI Gianmario 1781 122 0.33 1.0 2.0 3.0
3 B 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 203 0.24 1.0 3.0 4.0
4 B 1 CM CACINSCHI Alexandru 2017 350 0.11 1.0 4.0 3.0
5 W 17 2N BARUFFA Marino 1729 70 0.40 1.0 5.0 6.0
6 B 3 1N BLANC Pierre 1952 293 0.15 0.5 5.5 5.5
7 W 13 1N GUSSONE Claudio 1809 150 0.30 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2171 1862.0 1.75 6.0 26.5
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
22 2N FASSIO Francesco , K= 0, Elo=1624, ID=108757
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 238 0.20 0.0 0.0 4.0
2 W 5 1N PICARELLA Marco 1908 284 0.16 0.0 0.0 4.0
3 B 27 NC COLLARO Carlo 1413 211 0.77 0.5 0.5 2.0
4 B 26 3N CAGNO Alberto 1440 184 0.74 1.0 1.5 2.0
5 W 29 3N GHISIO Paolo 1288 336 0.88 1.0 2.5 3.0
6 B 11 1N CARNINO Luca 1819 195 0.25 1.0 3.5 2.0
7 W 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 260 0.18 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1659 1659.1 3.18 3.5 11.5
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
23 2N RICCARDI Mauro , K=30, Elo=1620, ID=136142
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 238 0.20 1.0 1.0 4.0
2 B 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 152 0.30 0.0 1.0 3.0
3 W 11 1N CARNINO Luca 1819 199 0.24 1.0 2.0 2.0
4 B 5 1N PICARELLA Marco 1908 288 0.16 0.0 2.0 4.0
5 B 10 1N FIGARI Andrea 1824 204 0.24 0.0 2.0 5.0
6 W 18 1N MARVIN Elio 1713 93 0.37 0.5 2.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 30, PRtg=1758 1815.7 1.51 3.5 14.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
24 3N DE RENZI Giuseppe , K=30, Elo=1491, ID=128767
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1N FIGARI Andrea 1824 333 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 4 1N LONGO Enrico 1932 350 0.11 1.0 1.0 0.0
3 W 13 1N GUSSONE Claudio 1809 318 0.13 0.0 1.0 5.5
4 B 18 1N MARVIN Elio 1713 222 0.22 0.0 1.0 3.5
5 W 11 1N CARNINO Luca 1819 328 0.13 0.0 1.0 2.0
6 B 26 3N CAGNO Alberto 1440 51 0.57 0.0 1.0 2.0
7 B 12 1N BLUNDO Michele 1810 319 0.13 0.0 1.0 2.5
var = -12, PRtg=1454 1763.9 1.41 1.0 6.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
25 3N TERMINI Luigi Robert, K=30, Elo=1480, ID=117930
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 1N CARNINO Luca 1819 339 0.12 0.0 0.0 2.0
2 B 7 1N TALLARICO Pierfrance 1884 350 0.11 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 27 NC COLLARO Carlo 1413 67 0.59 1.0 1.0 2.0
5 B 14 1N CAVEZZANA Davide 1805 325 0.13 0.5 1.5 2.5
6 W 12 1N BLUNDO Michele 1810 330 0.12 1.0 2.5 2.5
7 B 16 2N IACOMUSSI Mario 1772 292 0.15 0.5 3.0 3.0
var = 54, PRtg=1750 1750.5 1.22 3.0 8.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
26 3N CAGNO Alberto , K=30, Elo=1440, ID=114861
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N BLUNDO Michele 1810 350 0.11 0.5 0.5 2.5
2 W 2 CM MANNI Stefano 1980 350 0.11 0.0 0.5 4.5
3 B 28 NC SEIBIG Adolfo 1341 99 0.64 0.0 0.5 2.0
4 W 22 2N FASSIO Francesco 1624 184 0.26 0.0 0.5 3.5
5 B 27 NC COLLARO Carlo 1413 27 0.54 0.5 1.0 2.0
6 W 24 3N DE RENZI Giuseppe 1491 51 0.43 1.0 2.0 1.0
7 B 18 1N MARVIN Elio 1713 273 0.17 0.0 2.0 3.5
var = -9, PRtg=1466 1624.6 2.26 2.0 7.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
27 NC COLLARO Carlo , K=30, Elo=1413, ID=104840
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 1N GUSSONE Claudio 1809 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 W 22 2N FASSIO Francesco 1624 211 0.23 0.5 0.5 3.5
4 B 25 3N TERMINI Luigi Robert 1480 67 0.41 0.0 0.5 3.0
5 W 26 3N CAGNO Alberto 1440 27 0.46 0.5 1.0 2.0
6 B 14 1N CAVEZZANA Davide 1805 350 0.11 0.0 1.0 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -12, PRtg=1396 1669.3 1.43 2.0 5.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
28 NC SEIBIG Adolfo , K=30, Elo=1341, ID=136719
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 1N CAVEZZANA Davide 1805 350 0.11 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 26 3N CAGNO Alberto 1440 99 0.36 1.0 2.0 2.0
4 B 9 1N BIANCOTTI Alessandro 1858 350 0.11 0.0 2.0 4.0
5 B 19 2N RAVAZZOLO Gildo 1692 350 0.11 0.0 2.0 4.0
6 W 15 1N PARISI Gianmario 1781 350 0.11 0.0 2.0 3.0
7 W 29 3N GHISIO Paolo 1288 53 0.57 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1371 1644.0 1.37 2.0 11.0
3' Open Diario di Bordo
Torino (TO), 20/10/2009, 01/12/2009
29 3N GHISIO Paolo , K=30, Elo=1288, ID=122633
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 8 1N DI CHIARA Mauro 1862 350 0.11 0.0 1.0 4.0
3 B 12 1N BLUNDO Michele 1810 350 0.11 0.0 1.0 2.5
4 W 15 1N PARISI Gianmario 1781 350 0.11 1.0 2.0 3.0
5 B 22 2N FASSIO Francesco 1624 336 0.12 0.0 2.0 3.5
6 W 20 2N LIVIABELLA Lucio 1660 350 0.11 0.0 2.0 4.0
7 B 28 NC SEIBIG Adolfo 1341 53 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1554 1679.7 0.99 3.0 12.0

Generated by Vega