Cartellini Nazionali

1 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2547, ID=100787
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 E SPADARO Carmelo Ales 1749 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 10 D TRATTO Mimmo 1930 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 14 D AUTINO Massimiliano 1829 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 4 B SACCONA Silvano 2165 382 0.91 1.0 4.0 6.0
5 W 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 400 0.92 0.5 4.5 8.0
6 B 2 B RANIERI Fabrizio 2228 319 0.87 1.0 5.5 6.5
7 B 6 C SONCIN Denis 2013 400 0.92 1.0 6.5 6.0
8 W 7 D BARBISO Tiziana 1958 400 0.92 1.0 7.5 6.0
9 B 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 400 0.92 0.5 8.0 5.5
var = -4, PRtg=2340 1989 8.22 8.0 42.0

2 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2228, ID=100802
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 D BERUTTI Mario 1742 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 11 D DI CHIARA Mauro 1907 321 0.87 1.0 2.0 4.5
3 B 7 D BARBISO Tiziana 1958 270 0.83 1.0 3.0 6.0
4 B 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 135 0.68 0.0 3.0 8.0
5 W 8 C SIBILLE Ettore 1943 285 0.84 1.0 4.0 5.5
6 W 1 A CASTALDO Folco 2547 319 0.13 0.0 4.0 8.0
7 B 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 294 0.85 1.0 5.0 5.5
8 B 4 B SACCONA Silvano 2165 63 0.59 0.5 5.5 6.0
9 W 10 D TRATTO Mimmo 1930 298 0.85 1.0 6.5 5.0
var = -2, PRtg=2190 2024 6.56 6.5 34.0

3 B GRINZA Andrea , K=20, Elo=2219, ID=102282
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 D GIACOMETTO Mario 1715 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 16 D PLENZICK Angelo 1802 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 18 C BADANO Giancarlo 1766 400 0.92 0.0 1.0 5.5
4 B 23 D MATTA Francesca 1673 400 0.92 0.0 1.0 4.5
5 W 27 E IACOMUSSI Mario 1616 400 0.92 0.0 1.0 4.0
6 B 29 E TOSO Pietro 1565 400 0.92 1.0 2.0 3.0
7 W 25 E RUSSO Roberto 1617 400 0.92 1.0 3.0 3.0
8 B 26 E D'INGIULLO Giovanni 1616 400 0.92 1.0 4.0 3.5
9 W 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 331 0.88 1.0 5.0 4.0
var = -64, PRtg=1738 1695 8.24 5.0 18.0

4 B SACCONA Silvano , K=20, Elo=2165, ID=103251
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 E BULLITA Simone 1689 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 291 0.85 1.0 2.0 4.5
3 B 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 231 0.79 1.0 3.0 5.5
4 W 1 A CASTALDO Folco 2547 382 0.09 0.0 3.0 8.0
5 B 7 D BARBISO Tiziana 1958 207 0.77 1.0 4.0 6.0
6 W 6 C SONCIN Denis 2013 152 0.70 0.5 4.5 6.0
7 B 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 72 0.60 0.0 4.5 8.0
8 W 2 B RANIERI Fabrizio 2228 63 0.41 0.5 5.0 6.5
9 B 11 D DI CHIARA Mauro 1907 258 0.82 1.0 6.0 4.5
var = 2, PRtg=2152 2027 5.95 6.0 33.0

5 C FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=2093, ID=120120
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 D MATTA Francesca 1673 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 205 0.76 1.0 2.0 4.0
3 B 21 D GIACOMETTO Mario 1715 378 0.91 1.0 3.0 4.0
4 W 2 B RANIERI Fabrizio 2228 135 0.32 1.0 4.0 6.5
5 B 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.5 4.5 8.0
6 W 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 159 0.71 1.0 5.5 5.5
7 W 4 B SACCONA Silvano 2165 72 0.40 1.0 6.5 6.0
8 B 17 D MANNI Stefano 1790 303 0.86 1.0 7.5 5.0
9 B 6 C SONCIN Denis 2013 80 0.61 0.5 8.0 6.0
var = 72, PRtg=2346 1995 5.57 8.0 42.0

6 C SONCIN Denis , K=30, Elo=2013, ID=103250
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E MACARIO Marco 1662 351 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 79 0.61 0.0 1.0 5.5
3 B 34 F BOGATTO Mario 1407 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 139 0.69 1.0 3.0 4.5
5 B 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 125 0.67 1.0 4.0 4.0
6 B 4 B SACCONA Silvano 2165 152 0.30 0.5 4.5 6.0
7 W 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 4.5 8.0
8 B 20 D BERUTTI Mario 1742 271 0.83 1.0 5.5 5.5
9 W 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 80 0.39 0.5 6.0 8.0
var = 18, PRtg=2049 1924 5.38 6.0 31.5

7 D BARBISO Tiziana , K=30, Elo=1958, ID=103253
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E RUSSO Roberto 1617 341 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 18 C BADANO Giancarlo 1766 192 0.75 1.0 2.0 5.5
3 W 2 B RANIERI Fabrizio 2228 270 0.17 0.0 2.0 6.5
4 B 14 D AUTINO Massimiliano 1829 129 0.67 1.0 3.0 4.5
5 W 4 B SACCONA Silvano 2165 207 0.23 0.0 3.0 6.0
6 B 21 D GIACOMETTO Mario 1715 243 0.80 1.0 4.0 4.0
7 W 8 C SIBILLE Ettore 1943 15 0.52 1.0 5.0 5.5
8 B 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 5.0 8.0
9 W 17 D MANNI Stefano 1790 168 0.72 1.0 6.0 5.0
var = 36, PRtg=2081 1956 4.82 6.0 31.0

8 C SIBILLE Ettore , K=30, Elo=1943, ID=101219
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 E D'INGIULLO Giovanni 1616 327 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 21 D GIACOMETTO Mario 1715 228 0.79 0.0 1.0 4.0
3 B 33 NC Cekov Tome 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 17 D MANNI Stefano 1790 153 0.70 1.0 3.0 5.0
5 B 2 B RANIERI Fabrizio 2228 285 0.16 0.0 3.0 6.5
6 W 20 D BERUTTI Mario 1742 201 0.76 1.0 4.0 5.5
7 B 7 D BARBISO Tiziana 1958 15 0.48 0.0 4.0 6.0
8 W 18 C BADANO Giancarlo 1766 177 0.73 0.5 4.5 5.5
9 B 23 D MATTA Francesca 1673 270 0.83 1.0 5.5 4.5
var = -21, PRtg=1850 1770 6.24 5.5 28.0

9 D RAZZANO Lorenzo , K=30, Elo=1934, ID=120543
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 E IACOMUSSI Mario 1616 318 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 6 C SONCIN Denis 2013 79 0.39 1.0 2.0 6.0
3 W 4 B SACCONA Silvano 2165 231 0.21 0.0 2.0 6.0
4 B 18 C BADANO Giancarlo 1766 168 0.72 1.0 3.0 5.5
5 W 21 D GIACOMETTO Mario 1715 219 0.78 1.0 4.0 4.0
6 B 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 159 0.29 0.0 4.0 8.0
7 W 2 B RANIERI Fabrizio 2228 294 0.15 0.0 4.0 6.5
8 B 23 D MATTA Francesca 1673 261 0.82 1.0 5.0 4.5
9 W 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.5 5.5 8.0
var = 36, PRtg=2060 1980 4.31 5.5 30.5

10 D TRATTO Mimmo , K=30, Elo=1930, ID=102193
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F BATTISTA Luigi 1566 364 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 B 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 56 0.58 0.0 1.0 4.5
4 W 35 F MICCONO Flavio 1404 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 19 E SPADARO Carmelo Ales 1749 181 0.74 1.0 3.0 4.5
6 W 17 D MANNI Stefano 1790 140 0.69 0.0 3.0 5.0
7 B 22 E BULLITA Simone 1689 241 0.80 1.0 4.0 5.0
8 W 33 NC Cekov Tome 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 2 B RANIERI Fabrizio 2228 298 0.15 0.0 5.0 6.5
var = -24, PRtg=1853 1810 5.78 5.0 25.0

11 D DI CHIARA Mauro , K=30, Elo=1907, ID=120599
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 E TOSO Pietro 1565 342 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 2 B RANIERI Fabrizio 2228 321 0.13 0.0 1.0 6.5
3 W 23 D MATTA Francesca 1673 234 0.79 0.5 1.5 4.5
4 B 21 D GIACOMETTO Mario 1715 192 0.75 0.0 1.5 4.0
5 W 34 F BOGATTO Mario 1407 400 0.92 1.0 2.5 3.5
6 B 26 E D'INGIULLO Giovanni 1616 291 0.85 1.0 3.5 3.5
7 W 20 D BERUTTI Mario 1742 165 0.72 0.0 3.5 5.5
8 B 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 19 0.53 1.0 4.5 4.0
9 W 4 B SACCONA Silvano 2165 258 0.18 0.0 4.5 6.0
var = -36, PRtg=1778 1778 5.75 4.5 23.5

12 C GIACOMASSO Enrico , K=30, Elo=1888, ID=102211
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F LISTELLO Massimilian 1551 337 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 205 0.24 0.0 1.0 8.0
3 B 25 E RUSSO Roberto 1617 271 0.83 1.0 2.0 3.0
4 W 19 E SPADARO Carmelo Ales 1749 139 0.69 1.0 3.0 4.5
5 W 6 C SONCIN Denis 2013 125 0.33 0.0 3.0 6.0
6 B 33 NC Cekov Tome 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 17 D MANNI Stefano 1790 98 0.63 0.0 4.0 5.0
8 W 11 D DI CHIARA Mauro 1907 19 0.47 0.0 4.0 4.5
9 B 3 B GRINZA Andrea 2219 331 0.12 0.0 4.0 5.0
var = -33, PRtg=1777 1820 5.11 4.0 26.0

13 D D'AMATO Piergiorgio , K=30, Elo=1874, ID=102005
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 E COXE Marino 1550 324 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 4 B SACCONA Silvano 2165 291 0.15 0.0 1.0 6.0
3 W 10 D TRATTO Mimmo 1930 56 0.42 1.0 2.0 5.0
4 B 6 C SONCIN Denis 2013 139 0.31 0.0 2.0 6.0
5 W 33 NC Cekov Tome 1440 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 W 25 E RUSSO Roberto 1617 257 0.82 1.0 3.0 3.0
7 B 14 D AUTINO Massimiliano 1829 45 0.56 0.5 3.5 4.5
8 W 15 E NEGRO Francesco 1814 60 0.58 1.0 4.5 4.5
9 B 20 D BERUTTI Mario 1742 132 0.68 0.0 4.5 5.5
var = -24, PRtg=1789 1789 5.31 4.5 23.5

14 D AUTINO Massimiliano , K=30, Elo=1829, ID=119065
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F GIACHINO Adriano 1466 363 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 33 NC Cekov Tome 1440 389 0.91 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 W 7 D BARBISO Tiziana 1958 129 0.33 0.0 2.0 6.0
5 B 22 E BULLITA Simone 1689 140 0.69 1.0 3.0 5.0
6 W 18 C BADANO Giancarlo 1766 63 0.59 0.0 3.0 5.5
7 W 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 45 0.44 0.5 3.5 4.5
8 B 24 E MACARIO Marco 1662 167 0.72 0.0 3.5 4.5
9 W 21 D GIACOMETTO Mario 1715 114 0.66 1.0 4.5 4.0
var = -24, PRtg=1791 1791 5.32 4.5 24.5

15 E NEGRO Francesco , K=30, Elo=1814, ID=117538
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC Cekov Tome 1440 374 0.90 0.0 0.0 4.0
2 W 20 D BERUTTI Mario 1742 72 0.60 0.5 0.5 5.5
3 B 22 E BULLITA Simone 1689 125 0.67 0.0 0.5 5.0
4 B 28 F BATTISTA Luigi 1566 248 0.81 1.0 1.5 3.0
5 W 24 E MACARIO Marco 1662 152 0.70 1.0 2.5 4.5
6 B 23 D MATTA Francesca 1673 141 0.69 0.0 2.5 4.5
7 W 27 E IACOMUSSI Mario 1616 198 0.76 1.0 3.5 4.0
8 B 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 60 0.42 0.0 3.5 4.5
9 B 34 F BOGATTO Mario 1407 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = -60, PRtg=1630 1630 6.47 4.5 19.0

16 D PLENZICK Angelo , K=30, Elo=1802, ID=102194
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F BOGATTO Mario 1407 395 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 0.0 0.5 5.0
3 B 24 E MACARIO Marco 1662 140 0.69 0.0 0.5 4.5
4 B 29 E TOSO Pietro 1565 237 0.80 0.5 1.0 3.0
5 W 26 E D'INGIULLO Giovanni 1616 186 0.74 0.0 1.0 3.5
6 W 28 F BATTISTA Luigi 1566 236 0.80 0.5 1.5 3.0
7 B 35 F MICCONO Flavio 1404 398 0.92 0.0 1.5 2.5
8 W 30 F LISTELLO Massimilian 1551 251 0.81 1.0 2.5 2.0
9 B 32 F GIACHINO Adriano 1466 336 0.88 1.0 3.5 3.0
var = -93, PRtg=1526 1606 6.64 3.5 12.5

17 D MANNI Stefano , K=30, Elo=1790, ID=104766
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 F MICCONO Flavio 1404 386 0.91 0.0 0.0 2.5
2 W 26 E D'INGIULLO Giovanni 1616 174 0.73 1.0 1.0 3.5
3 B 27 E IACOMUSSI Mario 1616 174 0.73 1.0 2.0 4.0
4 B 8 C SIBILLE Ettore 1943 153 0.30 0.0 2.0 5.5
5 W 31 E COXE Marino 1550 240 0.80 1.0 3.0 3.0
6 B 10 D TRATTO Mimmo 1930 140 0.31 1.0 4.0 5.0
7 W 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 98 0.37 1.0 5.0 4.0
8 W 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 303 0.14 0.0 5.0 8.0
9 B 7 D BARBISO Tiziana 1958 168 0.28 0.0 5.0 6.0
var = 12, PRtg=1821 1778 4.57 5.0 27.0

18 C BADANO Giancarlo , K=30, Elo=1766, ID=106824
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F LORENTI Cosimo 1287 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 7 D BARBISO Tiziana 1958 192 0.25 0.0 1.0 6.0
3 B 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 1.0 2.0 5.0
4 W 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 168 0.28 0.0 2.0 5.5
5 B 25 E RUSSO Roberto 1617 149 0.70 1.0 3.0 3.0
6 B 14 D AUTINO Massimiliano 1829 63 0.41 1.0 4.0 4.5
7 W 23 D MATTA Francesca 1673 93 0.63 0.0 4.0 4.5
8 B 8 C SIBILLE Ettore 1943 177 0.27 0.5 4.5 5.5
9 W 24 E MACARIO Marco 1662 104 0.64 1.0 5.5 4.5
var = 39, PRtg=1871 1791 4.18 5.5 27.0

19 E SPADARO Carmelo Ales, K=30, Elo=1749, ID=128021
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 30 F LISTELLO Massimilian 1551 198 0.76 1.0 1.0 2.0
3 B 35 F MICCONO Flavio 1404 345 0.89 1.0 2.0 2.5
4 B 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 139 0.31 0.0 2.0 4.0
5 W 10 D TRATTO Mimmo 1930 181 0.26 0.0 2.0 5.0
6 W 34 F BOGATTO Mario 1407 342 0.88 0.5 2.5 3.5
7 B 24 E MACARIO Marco 1662 87 0.62 0.0 2.5 4.5
8 W 28 F BATTISTA Luigi 1566 183 0.74 1.0 3.5 3.0
9 B 26 E D'INGIULLO Giovanni 1616 133 0.68 1.0 4.5 3.5
var = -21, PRtg=1730 1730 5.22 4.5 20.0

20 D BERUTTI Mario , K=30, Elo=1742, ID=105182
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B RANIERI Fabrizio 2228 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 15 E NEGRO Francesco 1814 72 0.40 0.5 0.5 4.5
3 W 29 E TOSO Pietro 1565 177 0.73 1.0 1.5 3.0
4 B 24 E MACARIO Marco 1662 80 0.61 1.0 2.5 4.5
5 W 23 D MATTA Francesca 1673 69 0.60 1.0 3.5 4.5
6 B 8 C SIBILLE Ettore 1943 201 0.24 0.0 3.5 5.5
7 B 11 D DI CHIARA Mauro 1907 165 0.28 1.0 4.5 4.5
8 W 6 C SONCIN Denis 2013 271 0.17 0.0 4.5 6.0
9 W 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 132 0.32 1.0 5.5 4.5
var = 63, PRtg=1933 1853 3.43 5.5 26.0

21 D GIACOMETTO Mario , K=30, Elo=1715, ID=102188
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 8 C SIBILLE Ettore 1943 228 0.21 1.0 2.0 5.5
3 W 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 378 0.09 0.0 2.0 8.0
4 W 11 D DI CHIARA Mauro 1907 192 0.25 1.0 3.0 4.5
5 B 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 219 0.22 0.0 3.0 5.5
6 W 7 D BARBISO Tiziana 1958 243 0.20 0.0 3.0 6.0
7 B 33 NC Cekov Tome 1440 275 0.83 0.0 3.0 4.0
8 W 32 F GIACHINO Adriano 1466 249 0.81 1.0 4.0 3.0
9 B 14 D AUTINO Massimiliano 1829 114 0.34 0.0 4.0 4.5
var = 30, PRtg=1822 1865 3.03 4.0 25.0

22 E BULLITA Simone , K=30, Elo=1689, ID=137088
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B SACCONA Silvano 2165 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 29 E TOSO Pietro 1565 124 0.67 0.5 0.5 3.0
3 W 15 E NEGRO Francesco 1814 125 0.33 1.0 1.5 4.5
4 B 34 F BOGATTO Mario 1407 282 0.84 0.5 2.0 3.5
5 W 14 D AUTINO Massimiliano 1829 140 0.31 0.0 2.0 4.5
6 B 31 E COXE Marino 1550 139 0.69 1.0 3.0 3.0
7 W 10 D TRATTO Mimmo 1930 241 0.20 0.0 3.0 5.0
8 B 27 E IACOMUSSI Mario 1616 73 0.60 1.0 4.0 4.0
9 W 33 NC Cekov Tome 1440 249 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1745 1702 4.53 5.0 21.0

23 D MATTA Francesca , K=30, Elo=1673, ID=102198
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 32 F GIACHINO Adriano 1466 207 0.77 1.0 1.0 3.0
3 B 11 D DI CHIARA Mauro 1907 234 0.21 0.5 1.5 4.5
4 W 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 1.0 2.5 5.0
5 B 20 D BERUTTI Mario 1742 69 0.40 0.0 2.5 5.5
6 W 15 E NEGRO Francesco 1814 141 0.31 1.0 3.5 4.5
7 B 18 C BADANO Giancarlo 1766 93 0.37 1.0 4.5 5.5
8 W 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 261 0.18 0.0 4.5 5.5
9 W 8 C SIBILLE Ettore 1943 270 0.17 0.0 4.5 5.5
var = 57, PRtg=1876 1876 2.57 4.5 24.5

24 E MACARIO Marco , K=30, Elo=1662, ID=117141
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C SONCIN Denis 2013 351 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 31 E COXE Marino 1550 112 0.65 0.5 0.5 3.0
3 W 16 D PLENZICK Angelo 1802 140 0.31 1.0 1.5 3.5
4 W 20 D BERUTTI Mario 1742 80 0.39 0.0 1.5 5.5
5 B 15 E NEGRO Francesco 1814 152 0.30 0.0 1.5 4.5
6 B 36 F LORENTI Cosimo 1287 375 0.91 1.0 2.5 2.0
7 W 19 E SPADARO Carmelo Ales 1749 87 0.38 1.0 3.5 4.5
8 W 14 D AUTINO Massimiliano 1829 167 0.28 1.0 4.5 4.5
9 B 18 C BADANO Giancarlo 1766 104 0.36 0.0 4.5 5.5
var = 24, PRtg=1728 1728 3.69 4.5 20.0

25 E RUSSO Roberto , K=30, Elo=1617, ID=134839
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D BARBISO Tiziana 1958 341 0.12 0.0 0.0 6.0
2 W 36 F LORENTI Cosimo 1287 330 0.88 1.0 1.0 2.0
3 W 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 271 0.17 0.0 1.0 4.0
4 B 32 F GIACHINO Adriano 1466 151 0.70 1.0 2.0 3.0
5 W 18 C BADANO Giancarlo 1766 149 0.30 0.0 2.0 5.5
6 B 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 257 0.18 0.0 2.0 4.5
7 B 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 0.0 2.0 5.0
8 W 31 E COXE Marino 1550 67 0.59 0.0 2.0 3.0
9 B 30 F LISTELLO Massimilian 1551 66 0.59 1.0 3.0 2.0
var = -18, PRtg=1604 1729 3.61 3.0 15.0

26 E D'INGIULLO Giovanni , K=30, Elo=1616, ID=100763
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C SIBILLE Ettore 1943 327 0.13 0.0 0.0 5.5
2 B 17 D MANNI Stefano 1790 174 0.27 0.0 0.0 5.0
3 W 31 E COXE Marino 1550 66 0.59 0.5 0.5 3.0
4 B 30 F LISTELLO Massimilian 1551 65 0.59 1.0 1.5 2.0
5 B 16 D PLENZICK Angelo 1802 186 0.26 1.0 2.5 3.5
6 W 11 D DI CHIARA Mauro 1907 291 0.15 0.0 2.5 4.5
7 B 34 F BOGATTO Mario 1407 209 0.77 1.0 3.5 3.5
8 W 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 0.0 3.5 5.0
9 W 19 E SPADARO Carmelo Ales 1749 133 0.32 0.0 3.5 4.5
var = 9, PRtg=1689 1769 3.16 3.5 17.5

27 E IACOMUSSI Mario , K=30, Elo=1616, ID=107312
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 318 0.13 0.0 0.0 5.5
2 W 28 F BATTISTA Luigi 1566 50 0.57 1.0 1.0 3.0
3 W 17 D MANNI Stefano 1790 174 0.27 0.0 1.0 5.0
4 B 33 NC Cekov Tome 1440 176 0.73 0.0 1.0 4.0
5 B 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 1.0 2.0 5.0
6 W 32 F GIACHINO Adriano 1466 150 0.70 1.0 3.0 3.0
7 B 15 E NEGRO Francesco 1814 198 0.24 0.0 3.0 4.5
8 W 22 E BULLITA Simone 1689 73 0.40 0.0 3.0 5.0
9 B 31 E COXE Marino 1550 66 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1676 1719 3.71 4.0 18.0

28 F BATTISTA Luigi , K=30, Elo=1566, ID=130043
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D TRATTO Mimmo 1930 364 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 27 E IACOMUSSI Mario 1616 50 0.43 0.0 0.0 4.0
3 B 32 F GIACHINO Adriano 1466 100 0.64 0.0 0.0 3.0
4 W 15 E NEGRO Francesco 1814 248 0.19 0.0 0.0 4.5
5 W 30 F LISTELLO Massimilian 1551 15 0.52 1.0 1.0 2.0
6 B 16 D PLENZICK Angelo 1802 236 0.20 0.5 1.5 3.5
7 W 36 F LORENTI Cosimo 1287 279 0.84 1.0 2.5 2.0
8 B 19 E SPADARO Carmelo Ales 1749 183 0.26 0.0 2.5 4.5
9 B 35 F MICCONO Flavio 1404 162 0.71 0.5 3.0 2.5
var = -27, PRtg=1499 1624 3.89 3.0 10.5

29 E TOSO Pietro , K=30, Elo=1565, ID=102003
Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione, Ciriè, 13/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D DI CHIARA Mauro 1907 342 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 22 E BULLITA Simone 1689 124 0.33 0.5 0.5 5.0
3 B 20 D BERUTTI Mario 1742 177 0.27 0.0 0.5 5.5
4 W 16 D PLENZICK Angelo 1802 237 0.20 0.5 1.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 W 3 B GRINZA Andrea 2219 400 0.08 0.0 1.0 5.0
7 B 30 F LISTELLO Massimilian 1551 14 0.52 0.0 1.0 2.0
8 W 35 F MICCONO Flavio 1404 161 0.71 1.0 2.0 2.5
9 B 36 F LORENTI Cosimo 1287 278 0.83 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1613 1700 3.06 3.0 10.0

30 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1551, ID=130080
