Semilampo Città di Ciriè XXX Edizione

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 8.0 1 A CASTALDO Folco 2547 2340 TO_FM 47.50 52.00 1988.78 7
2 8.0 5 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 2346 TO_CM 45.50 49.50 1994.78 7
3 6.5 2 B RANIERI Fabrizio 2228 2190 TO_-M 49.50 54.00 2024.33 6
4 6.0 4 B SACCONA Silvano 2165 2152 TO_-M 49.50 54.00 2027.00 5
5 6.0 6 C SONCIN Denis 2013 2049 MI_CM 46.00 49.50 1923.56 5
6 6.0 7 D BARBISO Tiziana 1958 2081 TO_CM 45.00 48.00 1955.56 6
7 5.5 9 D RAZZANO Lorenzo 1934 2060 TO_1N 48.50 52.50 1979.56 5
8 5.5 8 C SIBILLE Ettore 1943 1850 AL_CM 41.00 44.50 1769.78 5
9 5.5 20 D BERUTTI Mario 1742 1933 TO_1N 40.50 44.00 1853.22 5
10 5.5 18 C BADANO Giancarlo 1766 1871 AL_1N 38.50 40.00 1791.33 5
11 5.0 10 D TRATTO Mimmo 1930 1853 TO_1N 40.50 43.00 1809.67 5
12 5.0 17 D MANNI Stefano 1790 1821 TO_CM 39.00 41.50 1777.56 5
13 5.0 22 E BULLITA Simone 1689 1745 TO_3N 35.00 38.00 1701.78 4
14 5.0 3 B GRINZA Andrea 2219 1738 TO_FM 32.50 35.50 1695.33 5
15 4.5 23 D MATTA Francesca 1673 1876 TO_1N 44.00 47.00 1876.00 4
16 4.5 14 D AUTINO Massimiliano 1829 1791 VC_1N 41.50 44.50 1790.78 4
17 4.5 13 D D'AMATO Piergiorgio 1874 1789 AL_1N 38.50 41.50 1788.89 4
18 4.5 11 D DI CHIARA Mauro 1907 1778 TO_1N 37.50 41.00 1777.67 4
19 4.5 24 E MACARIO Marco 1662 1728 TO_1N 37.00 38.50 1728.00 4
20 4.5 15 E NEGRO Francesco 1814 1630 TO_2N 35.50 38.50 1629.89 4
21 4.5 19 E SPADARO Carmelo Ales 1749 1730 MI_3N 34.00 36.00 1730.11 4
22 4.0 21 D GIACOMETTO Mario 1715 1822 TO_CM 43.00 46.00 1865.44 4
23 4.0 12 C GIACOMASSO Enrico 1888 1777 TO_CM 40.00 42.00 1819.89 4
24 4.0 33 NC Cekov Tome 1440 1768 VC 37.00 41.00 1810.89 4
25 4.0 27 E IACOMUSSI Mario 1616 1676 TO_2N 35.00 38.00 1718.67 4
26 3.5 26 E D'INGIULLO Giovanni 1616 1689 TO_1N 34.50 36.50 1768.67 3
27 3.5 34 F BOGATTO Mario 1407 1618 TO_3N 34.00 35.50 1697.89 2
28 3.5 16 D PLENZICK Angelo 1802 1526 TO_1N 28.50 30.50 1606.22 2
29 3.0 25 E RUSSO Roberto 1617 1604 TO_3N 33.00 34.50 1728.78 3
30 3.0 31 E COXE Marino 1550 1499 TO_1N 32.50 34.00 1624.11 2
31 3.0 29 E TOSO Pietro 1565 1613 TO_2N 31.50 33.00 1685.11 2
32 3.0 32 F GIACHINO Adriano 1466 1516 TO_2N 29.50 32.00 1641.33 3
33 3.0 28 F BATTISTA Luigi 1566 1499 TO_2N 29.00 30.50 1624.33 2
34 2.5 35 F MICCONO Flavio 1404 1481 TO_NC 31.00 33.00 1647.33 2
35 2.0 36 F LORENTI Cosimo 1287 1264 TO_-- 28.00 29.50 1552.33 1
36 2.0 30 F LISTELLO Massimilian 1551 1390 TO_3N 27.50 29.00 1610.44 2

Generated by Vega