Cartellini Nazionali

1 D BIANCOTTI Alessandro, K=30, Elo=1819, ID=128398
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F PRIGIONE LUCA 1440 379 0.91 1.0 1.0 1.0
2 W 16 F NOEL KEVIN 1422 397 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 4 F GIAVENO Marzio 1515 304 0.86 1.0 3.0 4.0
4 W 2 E CIRRINCIONE Giansalv 1718 101 0.64 1.0 4.0 3.0
5 B 5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1494 325 0.87 1.0 5.0 4.5
6 W 15 F BONINO Matteo 1434 385 0.91 0.5 5.5 5.0
var = 12, PRtg=1905 1504 5.11 5.5 20.5

2 E CIRRINCIONE Giansalv, K=30, Elo=1718, ID=139409
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F RACCANELLO MARIANNA 1440 278 0.83 1.0 1.0 3.5
2 B 15 F BONINO Matteo 1434 284 0.84 0.0 1.0 5.0
3 W 13 F STOLCIS ISABELLA 1440 278 0.83 1.0 2.0 2.0
4 B 1 D BIANCOTTI Alessandro 1819 101 0.36 0.0 2.0 5.5
5 W 17 F GROSSO Andrea 1419 299 0.85 0.0 2.0 3.0
6 W 12 F STOLCIS FRANCESCO 1440 278 0.83 1.0 3.0 2.5
var = -45, PRtg=1499 1499 4.54 3.0 11.0

3 F PRIGIONE Paolo , K=30, Elo=1593, ID=139583
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 F STOLCIS FRANCESCO 1440 153 0.70 1.0 1.0 2.5
2 W 18 G IMPALLOMENI Enrico 1395 198 0.76 1.0 2.0 3.0
3 B 5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1494 99 0.64 0.0 2.0 4.5
4 W 16 F NOEL KEVIN 1422 171 0.73 1.0 3.0 3.0
5 W 15 F BONINO Matteo 1434 159 0.71 0.0 3.0 5.0
6 B 17 F GROSSO Andrea 1419 174 0.73 1.0 4.0 3.0
var = -9, PRtg=1559 1434 4.27 4.0 15.0

4 F GIAVENO Marzio , K=30, Elo=1515, ID=140103
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 F STOLCIS ISABELLA 1440 75 0.60 1.0 1.0 2.0
2 B 20 F BELLIA Mario 1398 117 0.66 1.0 2.0 4.0
3 W 1 D BIANCOTTI Alessandro 1819 304 0.14 0.0 2.0 5.5
4 B 19 G PRONELLO Fausto 1377 138 0.69 0.0 2.0 4.0
5 W 18 G IMPALLOMENI Enrico 1395 120 0.66 1.0 3.0 3.0
6 B 6 F GIAVENO Omar 1443 72 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1604 1479 3.35 4.0 14.0

5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa, K=30, Elo=1494, ID=139413
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 F TORRANO FRANCESCO 1440 54 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 21 G ADDUASIO Simone 1251 243 0.80 1.0 2.0 2.5
3 W 3 F PRIGIONE Paolo 1593 99 0.36 1.0 3.0 4.0
4 B 15 F BONINO Matteo 1434 60 0.58 0.5 3.5 5.0
5 W 1 D BIANCOTTI Alessandro 1819 325 0.13 0.0 3.5 5.5
6 B 19 G PRONELLO Fausto 1377 117 0.66 1.0 4.5 4.0
var = 42, PRtg=1679 1486 3.11 4.5 17.5

6 F GIAVENO Omar , K=30, Elo=1443, ID=140104
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 F BONINO Matteo 1434 9 0.51 0.0 0.0 5.0
2 B 17 F GROSSO Andrea 1419 24 0.53 1.0 1.0 3.0
3 W 20 F BELLIA Mario 1398 45 0.56 1.0 2.0 4.0
4 B 18 G IMPALLOMENI Enrico 1395 48 0.57 1.0 3.0 3.0
5 W 19 G PRONELLO Fausto 1377 66 0.59 0.0 3.0 4.0
6 W 4 F GIAVENO Marzio 1515 72 0.40 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1423 1423 3.16 3.0 12.0

7 F COLMO LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=144751
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 F NOEL KEVIN 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.0
2 W 8 F COLMO PIETRO RENATO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 18 G IMPALLOMENI Enrico 1395 45 0.56 0.0 1.0 3.0
4 B 17 F GROSSO Andrea 1419 21 0.53 0.5 1.5 3.0
5 W 20 F BELLIA Mario 1398 42 0.56 0.0 1.5 4.0
6 W 21 G ADDUASIO Simone 1251 189 0.75 0.5 2.0 2.5
var = -42, PRtg=1263 1388 3.43 2.0 7.0

8 F COLMO PIETRO RENATO , K=30, Elo=1440, ID=144752
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 F GROSSO Andrea 1419 21 0.53 0.5 0.5 3.0
2 B 7 F COLMO LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 W 19 G PRONELLO Fausto 1377 63 0.59 0.0 0.5 4.0
4 B 20 F BELLIA Mario 1398 42 0.56 0.0 0.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 10 F PRIGIONE LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -36, PRtg=1266 1415 2.68 2.5 6.0

9 F PRIGIONE ALICE , K=30, Elo=1440, ID=144754
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 G IMPALLOMENI Enrico 1395 45 0.56 0.0 0.0 3.0
2 W 12 F STOLCIS FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 10 F PRIGIONE LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 13 F STOLCIS ISABELLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 14 F TORRANO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -48, PRtg=1191 1431 2.56 2.0 5.0

10 F PRIGIONE LUCA , K=30, Elo=1440, ID=146575
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 D BIANCOTTI Alessandro 1819 379 0.09 0.0 0.0 5.5
2 B 13 F STOLCIS ISABELLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 9 F PRIGIONE ALICE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 21 G ADDUASIO Simone 1251 189 0.75 0.0 1.0 2.5
6 W 8 F COLMO PIETRO RENATO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -69, PRtg= 678 1478 2.34 1.0 3.0

11 F RACCANELLO MARIANNA , K=30, Elo=1440, ID=144750
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 E CIRRINCIONE Giansalv 1718 278 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 14 F TORRANO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 16 F NOEL KEVIN 1422 18 0.53 0.0 1.0 3.0
4 W 21 G ADDUASIO Simone 1251 189 0.75 1.0 2.0 2.5
5 B 12 F STOLCIS FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 13 F STOLCIS ISABELLA 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 18, PRtg=1509 1452 2.95 3.5 10.0

12 F STOLCIS FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=144747
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 F PRIGIONE Paolo 1593 153 0.30 0.0 0.0 4.0
2 B 9 F PRIGIONE ALICE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 F BONINO Matteo 1434 6 0.51 0.0 1.0 5.0
4 B 14 F TORRANO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 11 F RACCANELLO MARIANNA 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 2 E CIRRINCIONE Giansalv 1718 278 0.17 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1454 1511 2.48 2.5 9.0

13 F STOLCIS ISABELLA , K=30, Elo=1440, ID=144748
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 F GIAVENO Marzio 1515 75 0.40 0.0 0.0 4.0
2 W 10 F PRIGIONE LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 2 E CIRRINCIONE Giansalv 1718 278 0.17 0.0 1.0 3.0
4 W 9 F PRIGIONE ALICE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 16 F NOEL KEVIN 1422 18 0.53 0.0 2.0 3.0
6 B 11 F RACCANELLO MARIANNA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -18, PRtg=1371 1496 2.60 2.0 8.0

14 F TORRANO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=144753
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1494 54 0.42 0.0 0.0 4.5
2 B 11 F RACCANELLO MARIANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 12 F STOLCIS FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 9 F PRIGIONE ALICE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 18 G IMPALLOMENI Enrico 1395 45 0.56 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=1202 1442 2.48 2.0 6.0

15 F BONINO Matteo , K=30, Elo=1434, ID=141072
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 F GIAVENO Omar 1443 9 0.49 1.0 1.0 3.0
2 W 2 E CIRRINCIONE Giansalv 1718 284 0.16 1.0 2.0 3.0
3 B 12 F STOLCIS FRANCESCO 1440 6 0.49 1.0 3.0 2.5
4 W 5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1494 60 0.42 0.5 3.5 4.5
5 B 3 F PRIGIONE Paolo 1593 159 0.29 1.0 4.5 4.0
6 B 1 D BIANCOTTI Alessandro 1819 385 0.09 0.5 5.0 5.5
var = 93, PRtg=1858 1585 1.94 5.0 19.0

16 F NOEL KEVIN , K=30, Elo=1422, ID=142298
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F COLMO LEONARDO 1440 18 0.47 1.0 1.0 2.0
2 B 1 D BIANCOTTI Alessandro 1819 397 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 11 F RACCANELLO MARIANNA 1440 18 0.47 1.0 2.0 3.5
4 B 3 F PRIGIONE Paolo 1593 171 0.27 0.0 2.0 4.0
5 W 13 F STOLCIS ISABELLA 1440 18 0.47 1.0 3.0 2.0
6 B 20 F BELLIA Mario 1398 24 0.53 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1522 1522 2.29 3.0 12.0

17 F GROSSO Andrea , K=30, Elo=1419, ID=139585
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F COLMO PIETRO RENATO 1440 21 0.47 0.5 0.5 2.5
2 W 6 F GIAVENO Omar 1443 24 0.47 0.0 0.5 3.0
3 B 21 G ADDUASIO Simone 1251 168 0.72 1.0 1.5 2.5
4 W 7 F COLMO LEONARDO 1440 21 0.47 0.5 2.0 2.0
5 B 2 E CIRRINCIONE Giansalv 1718 299 0.15 1.0 3.0 3.0
6 W 3 F PRIGIONE Paolo 1593 174 0.27 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1481 1481 2.55 3.0 10.5

18 G IMPALLOMENI Enrico , K=30, Elo=1395, ID=144113
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F PRIGIONE ALICE 1440 45 0.44 1.0 1.0 2.0
2 B 3 F PRIGIONE Paolo 1593 198 0.24 0.0 1.0 4.0
3 W 7 F COLMO LEONARDO 1440 45 0.44 1.0 2.0 2.0
4 W 6 F GIAVENO Omar 1443 48 0.43 0.0 2.0 3.0
5 B 4 F GIAVENO Marzio 1515 120 0.34 0.0 2.0 4.0
6 B 14 F TORRANO FRANCESCO 1440 45 0.44 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1479 1479 2.33 3.0 11.0

19 G PRONELLO Fausto , K=30, Elo=1377, ID=139909
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 F BELLIA Mario 1398 21 0.47 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 8 F COLMO PIETRO RENATO 1440 63 0.41 1.0 2.0 2.5
4 W 4 F GIAVENO Marzio 1515 138 0.31 1.0 3.0 4.0
5 B 6 F GIAVENO Omar 1443 66 0.41 1.0 4.0 3.0
6 W 5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1494 117 0.34 0.0 4.0 4.5
var = 33, PRtg=1530 1458 1.94 4.0 14.0

20 F BELLIA Mario , K=30, Elo=1398, ID=126846
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 G PRONELLO Fausto 1377 21 0.53 1.0 1.0 4.0
2 W 4 F GIAVENO Marzio 1515 117 0.34 0.0 1.0 4.0
3 B 6 F GIAVENO Omar 1443 45 0.44 0.0 1.0 3.0
4 W 8 F COLMO PIETRO RENATO 1440 42 0.44 1.0 2.0 2.5
5 B 7 F COLMO LEONARDO 1440 42 0.44 1.0 3.0 2.0
6 W 16 F NOEL KEVIN 1422 24 0.47 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1565 1440 2.66 4.0 12.0

21 G ADDUASIO Simone , K=30, Elo=1251, ID=142293
Semilampo Primavera, Pinerolo (To), 21/05/2010, 21/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1494 243 0.20 0.0 1.0 4.5
3 W 17 F GROSSO Andrea 1419 168 0.28 0.0 1.0 3.0
4 B 11 F RACCANELLO MARIANNA 1440 189 0.25 0.0 1.0 3.5
5 W 10 F PRIGIONE LUCA 1440 189 0.25 1.0 2.0 1.0
6 B 7 F COLMO LEONARDO 1440 189 0.25 0.5 2.5 2.0
var = 9, PRtg=1298 1447 1.23 2.5 8.5


Generated by Vega