Semilampo Primavera

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.5 1 D BIANCOTTI Alessandro 1819 1905 TO_1N 19.50 20.00 5 1503.83
2 5.0 15 F BONINO Matteo 1434 1858 TO_2N 20.00 22.50 4 1584.50
3 4.5 5 F CIRRINCIONE PAZE' Pa 1494 1679 TO_2N 20.00 21.50 4 1485.67
4 4.0 4 F GIAVENO Marzio 1515 1604 TO_3N 19.00 21.00 4 1478.67
5 4.0 19 G PRONELLO Fausto 1377 1530 TO_NC 19.00 21.00 3 1444.50
6 4.0 3 F PRIGIONE Paolo 1593 1559 TO_2N 18.50 21.00 4 1434.00
7 4.0 20 F BELLIA Mario 1398 1565 TO_3N 15.50 17.50 4 1439.50
8 3.5 11 F RACCANELLO MARIANNA 1440 1509 TO_NC 12.50 14.00 3 1451.83
9 3.0 6 F GIAVENO Omar 1443 1423 TO_NC 19.50 22.50 3 1423.00
10 3.0 2 E CIRRINCIONE Giansalv 1718 1499 TO_1N 19.50 21.50 3 1498.67
11 3.0 16 F NOEL KEVIN 1422 1522 TO_NC 19.00 21.00 3 1521.67
12 3.0 18 G IMPALLOMENI Enrico 1395 1479 TO_NC 14.50 16.00 3 1478.50
13 3.0 17 F GROSSO Andrea 1419 1481 TO_3N 14.00 16.00 2 1480.83
14 2.5 12 F STOLCIS FRANCESCO 1440 1454 TO_NC 17.00 18.50 2 1510.83
15 2.5 21 G ADDUASIO Simone 1251 1298 TO_NC 15.00 15.50 1 1414.00
16 2.5 8 F COLMO PIETRO RENATO 1440 1266 TO_NC 14.50 15.00 1 1419.00
17 2.0 7 F COLMO LEONARDO 1440 1263 TO_NC 15.00 17.00 1 1387.50
18 2.0 14 F TORRANO FRANCESCO 1440 1202 TO_NC 15.00 16.50 1 1441.50
19 2.0 13 F STOLCIS ISABELLA 1440 1371 TO_NC 15.00 15.50 2 1495.83
20 2.0 9 F PRIGIONE ALICE 1440 1191 TO_NC 10.50 11.00 1 1432.50
21 1.0 10 F PRIGIONE LUCA 1440 678 TO_NC 13.00 13.50 0 1471.67

Generated by Vega