Cartellini Nazionali

1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2734, ID=124412
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 D GIUDICI Alberto 1774 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 14 C GIACOMASSO Enrico 1888 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 8 C QUIRICO Paolo 2098 400 0.92 1.0 3.0 5.5
4 B 7 B UBEZIO Marco 2110 400 0.92 1.0 4.0 7.5
5 W 3 B RANIERI Fabrizio 2228 400 0.92 1.0 5.0 5.5
6 B 2 A CASTALDO Folco 2547 187 0.74 1.0 6.0 6.5
7 W 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 400 0.92 1.0 7.0 6.0
8 B 5 B SACCONA Silvano 2165 400 0.92 1.0 8.0 6.0
9 W 20 D LUCCHESE Paolo 1809 400 0.92 0.5 8.5 6.5
var = 8, PRtg=2505 2061 8.10 8.5 44.5

2 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2547, ID=100787
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 D GEMMA Dario 1771 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 15 D D'AMATO Piergiorgio 1874 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 13 D DI CHIARA Mauro 1907 400 0.92 1.0 2.5 5.5
4 W 5 B SACCONA Silvano 2165 382 0.91 1.0 3.5 6.0
5 B 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 379 0.91 1.0 4.5 6.0
6 W 1 A MARTINEZ Rolly 2734 187 0.26 0.0 4.5 8.5
7 B 7 B UBEZIO Marco 2110 400 0.92 0.0 4.5 7.5
8 W 14 C GIACOMASSO Enrico 1888 400 0.92 1.0 5.5 5.0
9 B 3 B RANIERI Fabrizio 2228 319 0.87 1.0 6.5 5.5
var = -20, PRtg=2260 2094 7.55 6.5 34.0

3 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2228, ID=100802
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 C BADANO Giancarlo 1766 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 16 D BARBERO Marco 1870 358 0.90 1.0 2.0 3.5
3 W 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 294 0.85 1.0 3.0 6.0
4 B 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 135 0.68 1.0 4.0 5.0
5 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 4.0 8.5
6 W 7 B UBEZIO Marco 2110 118 0.66 0.0 4.0 7.5
7 B 11 D BARBISO Tiziana 1958 270 0.83 1.0 5.0 5.5
8 W 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 400 0.92 0.5 5.5 6.0
9 W 2 A CASTALDO Folco 2547 319 0.13 0.0 5.5 6.5
var = -10, PRtg=2169 2089 5.97 5.5 34.0

4 B TOPCZEWSKI Damian , K=20, Elo=2168, ID=136396
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 E SPADARO Carmelo Ales 1749 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 336 0.88 0.5 1.5 5.0
3 B 15 D D'AMATO Piergiorgio 1874 294 0.85 1.0 2.5 4.5
4 W 11 D BARBISO Tiziana 1958 210 0.77 1.0 3.5 5.5
5 W 2 A CASTALDO Folco 2547 379 0.09 0.0 3.5 6.5
6 B 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 234 0.79 0.5 4.0 6.0
7 W 10 C ONGARELLI Marco 1998 170 0.72 0.0 4.0 6.0
8 B 29 D BERUTTI Mario 1742 400 0.92 1.0 5.0 5.0
9 W 8 C QUIRICO Paolo 2098 70 0.60 1.0 6.0 5.5
var = -10, PRtg=2095 1970 6.54 6.0 31.0

5 B SACCONA Silvano , K=20, Elo=2165, ID=103251
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 D BERUTTI Mario 1742 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 18 D AUTINO Massimiliano 1829 336 0.88 0.5 1.5 4.5
3 W 24 E BALOIRE Endy 1782 383 0.91 1.0 2.5 5.0
4 B 2 A CASTALDO Folco 2547 382 0.09 0.0 2.5 6.5
5 W 10 C ONGARELLI Marco 1998 167 0.72 1.0 3.5 6.0
6 B 8 C QUIRICO Paolo 2098 67 0.59 1.0 4.5 5.5
7 W 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 333 0.88 1.0 5.5 5.0
8 W 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 5.5 8.5
9 B 7 B UBEZIO Marco 2110 55 0.58 0.5 6.0 7.5
var = 8, PRtg=2200 2075 5.65 6.0 32.5

6 B VALENZANO Giorgio , K=20, Elo=2112, ID=107637
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 E RAPETTI Giuseppe 1712 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 19 E NEGRO Francesco 1814 298 0.85 1.0 2.0 4.5
3 B 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 19 0.53 0.0 2.0 5.0
4 W 26 D GEMMA Dario 1771 341 0.88 0.5 2.5 4.0
5 B 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 280 0.84 0.0 2.5 5.0
6 W 24 E BALOIRE Endy 1782 330 0.88 0.0 2.5 5.0
7 B 31 E NERI Massimo 1710 400 0.92 1.0 3.5 4.0
8 W 28 E SPADARO Carmelo Ales 1749 363 0.90 1.0 4.5 4.0
9 B 38 F COSTANTINO Gian Fran 1551 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = -42, PRtg=1859 1779 7.64 5.5 26.0

7 B UBEZIO Marco , K=20, Elo=2110, ID=102257
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 E NERI Massimo 1710 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 20 D LUCCHESE Paolo 1809 301 0.85 1.0 2.0 6.5
3 W 23 D MANNI Stefano 1790 320 0.87 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 3.0 8.5
5 B 33 E PAGANI Luca 1668 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 3 B RANIERI Fabrizio 2228 118 0.34 1.0 5.0 5.5
7 W 2 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 1.0 6.0 6.5
8 B 10 C ONGARELLI Marco 1998 112 0.65 1.0 7.0 6.0
9 W 5 B SACCONA Silvano 2165 55 0.42 0.5 7.5 6.0
var = 48, PRtg=2345 2072 5.13 7.5 38.5

8 C QUIRICO Paolo , K=30, Elo=2098, ID=101227
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 D MATTA Francesca 1673 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 21 C RASELLI Claudio 1797 301 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 2.0 8.5
4 W 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 306 0.86 0.5 2.5 6.0
5 B 26 D GEMMA Dario 1771 327 0.87 1.0 3.5 4.0
6 W 5 B SACCONA Silvano 2165 67 0.41 0.0 3.5 6.0
7 B 24 E BALOIRE Endy 1782 316 0.87 1.0 4.5 5.0
8 W 13 D DI CHIARA Mauro 1907 191 0.75 1.0 5.5 5.5
9 B 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 70 0.40 0.0 5.5 6.0
var = -15, PRtg=2057 1977 6.01 5.5 30.0

9 C FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=2093, ID=120120
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 E PAGANI Luca 1668 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 301 0.85 1.0 2.0 6.0
3 W 6 B VALENZANO Giorgio 2112 19 0.47 1.0 3.0 5.5
4 W 3 B RANIERI Fabrizio 2228 135 0.32 0.0 3.0 5.5
5 B 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 159 0.71 0.0 3.0 6.0
6 B 29 D BERUTTI Mario 1742 351 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 20 D LUCCHESE Paolo 1809 284 0.84 0.0 4.0 6.5
8 B 25 D GIUDICI Alberto 1774 319 0.87 1.0 5.0 5.0
9 W 10 C ONGARELLI Marco 1998 95 0.63 0.0 5.0 6.0
var = -45, PRtg=1938 1895 6.50 5.0 30.0

10 C ONGARELLI Marco , K=30, Elo=1998, ID=101218
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 E MAFFEO Mauro 1652 346 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 23 D MANNI Stefano 1790 208 0.77 0.0 1.0 5.0
3 B 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 166 0.72 1.0 2.0 5.0
4 W 27 C BADANO Giancarlo 1766 232 0.79 1.0 3.0 4.0
5 B 5 B SACCONA Silvano 2165 167 0.28 0.0 3.0 6.0
6 W 28 E SPADARO Carmelo Ales 1749 249 0.81 1.0 4.0 4.0
7 B 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 170 0.28 1.0 5.0 6.0
8 W 7 B UBEZIO Marco 2110 112 0.35 0.0 5.0 7.5
9 B 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 95 0.37 1.0 6.0 5.0
var = 21, PRtg=2050 1925 5.26 6.0 30.0

11 D BARBISO Tiziana , K=30, Elo=1958, ID=103253
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E SAVIANO Sabato 1643 315 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 24 E BALOIRE Endy 1782 176 0.73 0.5 1.5 5.0
3 W 18 D AUTINO Massimiliano 1829 129 0.67 1.0 2.5 4.5
4 B 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 210 0.23 0.0 2.5 6.0
5 W 16 D BARBERO Marco 1870 88 0.62 1.0 3.5 3.5
6 B 13 D DI CHIARA Mauro 1907 51 0.57 1.0 4.5 5.5
7 W 3 B RANIERI Fabrizio 2228 270 0.17 0.0 4.5 5.5
8 B 20 D LUCCHESE Paolo 1809 149 0.70 0.0 4.5 6.5
9 W 19 E NEGRO Francesco 1814 144 0.69 1.0 5.5 4.5
var = 9, PRtg=1974 1894 5.24 5.5 30.0

12 D RAZZANO Lorenzo , K=30, Elo=1934, ID=120543
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 E TORRIANO Enzo 1574 360 0.90 1.0 1.0 2.5
2 W 49 G MONZEGLIO Graziella 1125 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 B RANIERI Fabrizio 2228 294 0.15 0.0 2.0 5.5
4 B 23 D MANNI Stefano 1790 144 0.69 1.0 3.0 5.0
5 W 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 159 0.29 1.0 4.0 5.0
6 W 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 234 0.21 0.5 4.5 6.0
7 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 4.5 8.5
8 B 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 102 0.64 1.0 5.5 5.0
9 W 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 142 0.69 0.5 6.0 6.0
var = 42, PRtg=2051 1926 4.57 6.0 32.5

13 D DI CHIARA Mauro , K=30, Elo=1907, ID=120599
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 E TOSO Pietro 1565 342 0.88 0.5 0.5 3.5
2 B 25 D GIUDICI Alberto 1774 133 0.68 1.0 1.5 5.0
3 W 2 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 1.5 6.5
4 B 48 G SGAGGERO MARCO 1383 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 24 E BALOIRE Endy 1782 125 0.67 1.0 3.5 5.0
6 W 11 D BARBISO Tiziana 1958 51 0.43 0.0 3.5 5.5
7 B 30 E RAPETTI Giuseppe 1712 195 0.75 1.0 4.5 4.0
8 B 8 C QUIRICO Paolo 2098 191 0.25 0.0 4.5 5.5
9 W 18 D AUTINO Massimiliano 1829 78 0.61 1.0 5.5 4.5
var = 6, PRtg=1930 1850 5.27 5.5 27.5

14 C GIACOMASSO Enrico , K=30, Elo=1888, ID=102211
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 F COSTANTINO Gian Fran 1551 337 0.88 1.0 1.0 4.5
2 W 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 1.0 8.5
3 B 30 E RAPETTI Giuseppe 1712 176 0.73 0.5 1.5 4.0
4 W 31 E NERI Massimo 1710 178 0.73 0.5 2.0 4.0
5 B 29 D BERUTTI Mario 1742 146 0.70 0.5 2.5 5.0
6 W 26 D GEMMA Dario 1771 117 0.66 1.0 3.5 4.0
7 B 16 D BARBERO Marco 1870 18 0.53 1.0 4.5 3.5
8 B 2 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 4.5 6.5
9 W 23 D MANNI Stefano 1790 98 0.63 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1979 1936 5.02 5.0 25.5

15 D D'AMATO Piergiorgio , K=30, Elo=1874, ID=102005
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 E LAVINO Stefano 1544 330 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 2 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.5 1.5 6.5
3 W 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 294 0.15 0.0 1.5 6.0
4 B 18 D AUTINO Massimiliano 1829 45 0.56 0.0 1.5 4.5
5 W 48 G SGAGGERO MARCO 1383 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 B 33 E PAGANI Luca 1668 206 0.76 1.0 3.5 4.0
7 W 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 82 0.61 0.0 3.5 6.0
8 B 24 E BALOIRE Endy 1782 92 0.63 0.0 3.5 5.0
9 B 32 D MATTA Francesca 1673 201 0.76 1.0 4.5 3.5
var = -24, PRtg=1821 1821 5.35 4.5 23.0

16 D BARBERO Marco , K=30, Elo=1870, ID=108164
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 F RIVA RICCARDO 1536 334 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 3 B RANIERI Fabrizio 2228 358 0.10 0.0 1.0 5.5
3 B 32 D MATTA Francesca 1673 197 0.75 1.0 2.0 3.5
4 W 29 D BERUTTI Mario 1742 128 0.67 0.5 2.5 5.0
5 B 11 D BARBISO Tiziana 1958 88 0.38 0.0 2.5 5.5
6 W 27 C BADANO Giancarlo 1766 104 0.64 1.0 3.5 4.0
7 W 14 C GIACOMASSO Enrico 1888 18 0.47 0.0 3.5 5.0
8 B 23 D MANNI Stefano 1790 80 0.61 0.0 3.5 5.0
9 W 42 F CASARIN Renato 1506 364 0.90 0.0 3.5 4.5
var = -57, PRtg=1707 1787 5.40 3.5 23.0

17 E MARGUERETTAZ Davy , K=30, Elo=1832, ID=118424
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 F CAPPA Enrico 1511 321 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 336 0.12 0.5 1.5 6.0
3 W 10 C ONGARELLI Marco 1998 166 0.28 0.0 1.5 6.0
4 B 30 E RAPETTI Giuseppe 1712 120 0.66 1.0 2.5 4.0
5 W 6 B VALENZANO Giorgio 2112 280 0.16 1.0 3.5 5.5
6 B 18 D AUTINO Massimiliano 1829 3 0.50 1.0 4.5 4.5
7 B 5 B SACCONA Silvano 2165 333 0.12 0.0 4.5 6.0
8 W 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 102 0.36 0.0 4.5 6.0
9 W 24 E BALOIRE Endy 1782 50 0.57 0.5 5.0 5.0
var = 42, PRtg=1955 1912 3.64 5.0 28.5

18 D AUTINO Massimiliano , K=30, Elo=1829, ID=119065
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 F CASARIN Renato 1506 323 0.87 1.0 1.0 4.5
2 W 5 B SACCONA Silvano 2165 336 0.12 0.5 1.5 6.0
3 B 11 D BARBISO Tiziana 1958 129 0.33 0.0 1.5 5.5
4 W 15 D D'AMATO Piergiorgio 1874 45 0.44 1.0 2.5 4.5
5 B 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 37 0.55 0.5 3.0 6.0
6 W 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 3 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 35 E SAVIANO Sabato 1643 186 0.74 0.5 3.5 4.0
8 W 32 D MATTA Francesca 1673 156 0.71 1.0 4.5 3.5
9 B 13 D DI CHIARA Mauro 1907 78 0.39 0.0 4.5 5.5
var = -3, PRtg=1817 1817 4.65 4.5 25.0

19 E NEGRO Francesco , K=30, Elo=1814, ID=117538
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 F MIGLIORINI Matteo 1500 314 0.86 1.0 1.0 5.0
2 B 6 B VALENZANO Giorgio 2112 298 0.15 0.0 1.0 5.5
3 W 29 D BERUTTI Mario 1742 72 0.60 0.0 1.0 5.0
4 B 24 E BALOIRE Endy 1782 32 0.54 0.0 1.0 5.0
5 B 34 E MAFFEO Mauro 1652 162 0.71 1.0 2.0 4.0
6 W 47 F PEROTTI Giovanni 1419 395 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 38 F COSTANTINO Gian Fran 1551 263 0.82 0.5 3.5 4.5
8 W 35 E SAVIANO Sabato 1643 171 0.73 1.0 4.5 4.0
9 B 11 D BARBISO Tiziana 1958 144 0.31 0.0 4.5 5.5
var = -33, PRtg=1707 1707 5.64 4.5 21.5

20 D LUCCHESE Paolo , K=30, Elo=1809, ID=106182
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 F CANEVAROLO LUCA 1500 309 0.86 1.0 1.0 4.0
2 W 7 B UBEZIO Marco 2110 301 0.15 0.0 1.0 7.5
3 B 34 E MAFFEO Mauro 1652 157 0.71 1.0 2.0 4.0
4 W 33 E PAGANI Luca 1668 141 0.69 0.0 2.0 4.0
5 B 31 E NERI Massimo 1710 99 0.64 1.0 3.0 4.0
6 W 35 E SAVIANO Sabato 1643 166 0.72 1.0 4.0 4.0
7 B 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 284 0.16 1.0 5.0 5.0
8 W 11 D BARBISO Tiziana 1958 149 0.30 1.0 6.0 5.5
9 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.5 6.5 8.5
var = 66, PRtg=2062 1896 4.31 6.5 30.5

21 C RASELLI Claudio , K=30, Elo=1797, ID=122199
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 F DELLA PERUTA LORENZO 1440 357 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 8 C QUIRICO Paolo 2098 301 0.15 0.0 1.0 5.5
3 W 33 E PAGANI Luca 1668 129 0.67 0.0 1.0 4.0
4 W 36 E TORRIANO Enzo 1574 223 0.78 1.0 2.0 2.5
5 B 47 F PEROTTI Giovanni 1419 378 0.91 1.0 3.0 3.0
6 B 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 5 0.51 0.0 3.0 6.0
7 W 29 D BERUTTI Mario 1742 55 0.58 0.0 3.0 5.0
8 B 26 D GEMMA Dario 1771 26 0.54 0.0 3.0 4.0
9 W 39 E LAVINO Stefano 1544 253 0.81 1.0 4.0 3.0
var = -54, PRtg=1629 1672 5.84 4.0 21.0

22 E D'AGOSTINO Maurizio , K=30, Elo=1792, ID=132036
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 F PALMA MARIA 1440 352 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 301 0.15 0.0 1.0 5.0
3 B 36 E TORRIANO Enzo 1574 218 0.78 1.0 2.0 2.5
4 B 8 C QUIRICO Paolo 2098 306 0.14 0.5 2.5 5.5
5 W 18 D AUTINO Massimiliano 1829 37 0.45 0.5 3.0 4.5
6 W 21 C RASELLI Claudio 1797 5 0.49 1.0 4.0 4.0
7 B 15 D D'AMATO Piergiorgio 1874 82 0.39 1.0 5.0 4.5
8 B 3 B RANIERI Fabrizio 2228 400 0.08 0.5 5.5 5.5
9 B 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 142 0.31 0.5 6.0 6.0
var = 69, PRtg=1999 1874 3.68 6.0 30.0

23 D MANNI Stefano , K=30, Elo=1790, ID=104766
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 F PEROTTI Giovanni 1419 371 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 10 C ONGARELLI Marco 1998 208 0.23 1.0 2.0 6.0
3 B 7 B UBEZIO Marco 2110 320 0.13 0.0 2.0 7.5
4 W 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 144 0.31 0.0 2.0 6.0
5 B 27 C BADANO Giancarlo 1766 24 0.53 0.5 2.5 4.0
6 W 30 E RAPETTI Giuseppe 1712 78 0.61 0.0 2.5 4.0
7 B 44 F CANEVAROLO LUCA 1500 290 0.84 1.0 3.5 4.0
8 W 16 D BARBERO Marco 1870 80 0.39 1.0 4.5 3.5
9 B 14 C GIACOMASSO Enrico 1888 98 0.37 0.5 5.0 5.0
var = 21, PRtg=1843 1800 4.31 5.0 25.0

24 E BALOIRE Endy , K=30, Elo=1782, ID=123275
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 G SGAGGERO MARCO 1383 399 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 11 D BARBISO Tiziana 1958 176 0.27 0.5 1.5 5.5
3 B 5 B SACCONA Silvano 2165 383 0.09 0.0 1.5 6.0
4 W 19 E NEGRO Francesco 1814 32 0.46 1.0 2.5 4.5
5 B 13 D DI CHIARA Mauro 1907 125 0.33 0.0 2.5 5.5
6 B 6 B VALENZANO Giorgio 2112 330 0.12 1.0 3.5 5.5
7 W 8 C QUIRICO Paolo 2098 316 0.13 0.0 3.5 5.5
8 W 15 D D'AMATO Piergiorgio 1874 92 0.37 1.0 4.5 4.5
9 B 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 50 0.43 0.5 5.0 5.0
var = 57, PRtg=1948 1905 3.12 5.0 25.5

25 D GIUDICI Alberto , K=30, Elo=1774, ID=106377
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 0.0 8.5
2 W 13 D DI CHIARA Mauro 1907 133 0.32 0.0 0.0 5.5
3 B 44 F CANEVAROLO LUCA 1500 274 0.83 0.5 0.5 4.0
4 B 39 E LAVINO Stefano 1544 230 0.79 0.5 1.0 3.0
5 W 36 E TORRIANO Enzo 1574 200 0.76 1.0 2.0 2.5
6 W 49 G MONZEGLIO Graziella 1125 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 43 F MIGLIORINI Matteo 1500 274 0.83 1.0 4.0 5.0
8 W 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 319 0.13 0.0 4.0 5.0
9 B 34 E MAFFEO Mauro 1652 122 0.67 1.0 5.0 4.0
var = -9, PRtg=1780 1737 5.33 5.0 19.5

26 D GEMMA Dario , K=30, Elo=1771, ID=128891
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A CASTALDO Folco 2547 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 37 E TOSO Pietro 1565 206 0.76 1.0 1.0 3.5
3 W 35 E SAVIANO Sabato 1643 128 0.67 1.0 2.0 4.0
4 B 6 B VALENZANO Giorgio 2112 341 0.12 0.5 2.5 5.5
5 W 8 C QUIRICO Paolo 2098 327 0.13 0.0 2.5 5.5
6 B 14 C GIACOMASSO Enrico 1888 117 0.34 0.0 2.5 5.0
7 B 27 C BADANO Giancarlo 1766 5 0.51 0.5 3.0 4.0
8 W 21 C RASELLI Claudio 1797 26 0.46 1.0 4.0 4.0
9 B 43 F MIGLIORINI Matteo 1500 271 0.83 0.0 4.0 5.0
var = 3, PRtg=1837 1880 3.90 4.0 21.5

27 C BADANO Giancarlo , K=30, Elo=1766, ID=106824
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B RANIERI Fabrizio 2228 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 38 F COSTANTINO Gian Fran 1551 215 0.77 1.0 1.0 4.5
3 B 49 G MONZEGLIO Graziella 1125 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 10 C ONGARELLI Marco 1998 232 0.21 0.0 2.0 6.0
5 W 23 D MANNI Stefano 1790 24 0.47 0.5 2.5 5.0
6 B 16 D BARBERO Marco 1870 104 0.36 0.0 2.5 3.5
7 W 26 D GEMMA Dario 1771 5 0.49 0.5 3.0 4.0
8 W 43 F MIGLIORINI Matteo 1500 266 0.82 0.0 3.0 5.0
9 B 47 F PEROTTI Giovanni 1419 347 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -30, PRtg=1652 1695 5.01 4.0 20.0

28 E SPADARO Carmelo Ales, K=30, Elo=1749, ID=128021
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 39 E LAVINO Stefano 1544 205 0.76 1.0 1.0 3.0
3 W 48 G SGAGGERO MARCO 1383 366 0.90 0.0 1.0 3.0
4 W 40 F RIVA RICCARDO 1536 213 0.77 1.0 2.0 2.5
5 B 43 F MIGLIORINI Matteo 1500 249 0.81 1.0 3.0 5.0
6 B 10 C ONGARELLI Marco 1998 249 0.19 0.0 3.0 6.0
7 W 33 E PAGANI Luca 1668 81 0.61 1.0 4.0 4.0
8 B 6 B VALENZANO Giorgio 2112 363 0.10 0.0 4.0 5.5
9 W 29 D BERUTTI Mario 1742 7 0.51 0.0 4.0 5.0
var = -21, PRtg=1696 1739 4.73 4.0 22.0

29 D BERUTTI Mario , K=30, Elo=1742, ID=105182
9. Memorial Di Rosa, Vercelli, 30/05/2010, 30/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B SACCONA Silvano 2165 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 40 F RIVA RICCARDO 1536 206 0.76 1.0 1.0 2.5
3 B 19 E NEGRO Francesco 1814 72 0.40 1.0 2.0 4.5
4 B 16 D BARBERO Marco 1870 128 0.33 0.5 2.5 3.5
5 W 14 C GIACOMASSO Enrico 1888 146 0.30 0.5 3.0 5.0
6 W 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 351 0.11 0.0 3.0 5.0
