9. Memorial Di Rosa

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 8.5 1 A MARTINEZ Rolly 2734 2505 PHIIM 48.50 53.50 8 2061.44
2 7.5 7 B UBEZIO Marco 2110 2345 BI_-M 48.00 52.00 7 2072.11
3 6.5 2 A CASTALDO Folco 2547 2260 TO_FM 48.50 52.50 6 2093.89
4 6.5 20 D LUCCHESE Paolo 1809 2062 VC_CM 42.50 46.50 6 1896.44
5 6.0 5 B SACCONA Silvano 2165 2200 TO_-M 49.00 53.50 5 2074.67
6 6.0 4 B TOPCZEWSKI Damian 2168 2095 TO_CM 44.00 48.00 5 1970.22
7 6.0 12 D RAZZANO Lorenzo 1934 2051 TO_1N 43.50 46.00 5 1926.22
8 6.0 10 C ONGARELLI Marco 1998 2050 AL_CM 42.50 46.50 6 1925.00
9 6.0 22 E D'AGOSTINO Maurizio 1792 1999 TO_2N 37.50 38.50 4 1874.11
10 5.5 3 B RANIERI Fabrizio 2228 2169 TO_-M 49.00 52.50 5 2089.33
11 5.5 8 C QUIRICO Paolo 2098 2057 AL_CM 45.00 48.50 5 1976.56
12 5.5 11 D BARBISO Tiziana 1958 1974 TO_CM 41.50 45.00 5 1894.44
13 5.5 13 D DI CHIARA Mauro 1907 1930 TO_1N 40.00 42.50 5 1849.78
14 5.5 6 B VALENZANO Giorgio 2112 1859 BI_2N 36.00 40.00 5 1779.33
15 5.0 9 C FINOCCHIARO Gianluca 2093 1938 TO_CM 45.50 49.50 5 1895.22
16 5.0 17 E MARGUERETTAZ Davy 1832 1955 AO_CM 43.00 46.00 4 1912.33
17 5.0 24 E BALOIRE Endy 1782 1948 AO_1N 42.00 44.50 4 1904.78
18 5.0 14 C GIACOMASSO Enrico 1888 1979 TO_CM 41.50 45.00 3 1936.33
19 5.0 23 D MANNI Stefano 1790 1843 TO_CM 40.00 42.50 4 1799.67
20 5.0 29 D BERUTTI Mario 1742 1941 TO_1N 38.00 40.00 4 1897.78
21 5.0 25 D GIUDICI Alberto 1774 1780 AL_CM 37.50 40.00 4 1736.56
22 5.0 43 F MIGLIORINI Matteo 1500 1742 BI_2N 33.50 36.50 5 1699.33
23 4.5 18 D AUTINO Massimiliano 1829 1817 VC_1N 40.50 44.00 3 1816.67
24 4.5 15 D D'AMATO Piergiorgio 1874 1821 AL_1N 38.50 41.00 4 1820.67
25 4.5 19 E NEGRO Francesco 1814 1707 TO_2N 38.50 41.00 4 1706.56
26 4.5 38 F COSTANTINO Gian Fran 1551 1673 VC_2N 32.50 33.50 4 1672.78
27 4.5 42 F CASARIN Renato 1506 1608 TO_3N 29.50 32.00 2 1635.22
28 4.0 31 E NERI Massimo 1710 1702 AL_NC 40.00 43.00 2 1745.22
29 4.0 26 D GEMMA Dario 1771 1837 AL_1N 39.50 43.50 3 1879.56
30 4.0 33 E PAGANI Luca 1668 1702 BI_NC 39.50 42.00 4 1745.44
31 4.0 30 E RAPETTI Giuseppe 1712 1705 AL_1N 38.50 41.50 3 1748.22
32 4.0 28 E SPADARO Carmelo Ales 1749 1696 MI_3N 37.00 39.00 4 1739.00
33 4.0 44 F CANEVAROLO LUCA 1500 1629 TO_3N 36.50 39.50 3 1671.67
34 4.0 34 E MAFFEO Mauro 1652 1612 VB_1N 36.50 38.50 4 1655.22
35 4.0 27 C BADANO Giancarlo 1766 1652 AL_1N 36.00 38.50 3 1694.67
36 4.0 35 E SAVIANO Sabato 1643 1638 BI_2N 35.00 36.00 3 1681.22
37 4.0 21 C RASELLI Claudio 1797 1629 MI_CM 32.50 34.50 4 1672.00
38 3.5 16 D BARBERO Marco 1870 1707 AT_2N 37.50 39.50 3 1787.44
39 3.5 32 D MATTA Francesca 1673 1637 TO_1N 35.00 37.50 3 1716.56
40 3.5 41 F CAPPA Enrico 1511 1434 TO_2N 28.50 29.50 2 1567.56
41 3.5 37 E TOSO Pietro 1565 1567 TO_2N 28.00 29.00 3 1604.78
42 3.0 39 E LAVINO Stefano 1544 1494 BI_2N 33.00 35.00 2 1619.00
43 3.0 48 G SGAGGERO MARCO 1383 1479 VC_NC 32.50 33.50 2 1639.67
44 3.0 49 G MONZEGLIO Graziella 1125 1458 MI_NC 30.50 31.50 2 1592.67
45 3.0 47 F PEROTTI Giovanni 1419 1471 VC_NC 29.00 31.50 2 1636.33
46 2.5 36 E TORRIANO Enzo 1574 1474 VC_2N 33.50 35.50 2 1640.33
47 2.5 40 F RIVA RICCARDO 1536 1373 AL_3N 27.00 29.00 1 1614.56
48 2.5 45 F DELLA PERUTA LORENZO 1440 1279 BI_NC 25.50 26.50 1 1520.00
49 1.5 46 F PALMA MARIA 1440 1057 BI_NC 28.50 29.50 0 1494.44

Generated by Vega