Campionato Regionale Under 16 2008

L'11 maggio scorso si è svolto a Santo Stefano Belbo il Campionato Under 16 2008.
Qui di seguito l'elenco dei giocatori qualificati alla finale nazionale.

Per la categoria Allievi maschile (7 qualificati): AGHAYEV Miragha, BLENGINO Luca, GIUNTO Andrea, COVA Joshua, MIGLIETTA Manuel, SGUEGLIA Gabriele, PERRONE Davide

Per la categoria Cadetti maschile (5 qualificati): BISI Samuele, SCAGLIOTTI Guglielmo, CAPRIOGLIO Riccardo, SANDEI Matteo, CARFAGNA Alex

Per la categoria Giovanissimi maschile (4 qualificati): ZITO Riccardo, ETERNO Marco, GABRIELE Rodolfo, BOSTICARDO Tommaso

Per la categoria Giovanissimi femminile (4 qualificate): RAVAZZOLO Gaia, REVELLO Beatrice, GENNARO Isabella, ARTUFFO Laura

Per la categoria Pulcini maschile (3 qualificati): GIUNTO Stefano, PONSO Michele, BRIATA Federico

Per la categoria Pulcini femminile (1 qualificata): SANTERO Virginia

Per la categoria Piccoli Alfieri maschile (2 qualificati): BIGINELLI MACCHIA Doriano, BISI Riccardo

Per la categoria Piccoli Alfieri femminile (1 qualificata): ICARDI Carolina

Ecco le classifiche finali di tutti i tornei:

Allievi
Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   9  CM AGHAYEV Miragha      | 1909 1878  AT |   12.50 
  2  3.5   1  1N BLENGINO Luca        | 1547 1770  CN |   12.00 
  3  3.0   3  3N GIUNTO Andrea        | 1569 1662  TO |   11.00 
  4  3.0   2  3N COVA Joshua          | 1440 1629  TO |    9.50 
  5  2.5   7  2N MIGLIETTA Manuel     | 1700 1427  TO |   10.50   12.50 
  6  2.5   4  NC SGUEGLIA Gabriele    | 1488 1444  TO |   10.50   12.00 
  7  2.0   5  3N PERRONE Davide       | 1584 1539  TO |   12.00 
  8  2.0   6  NC CARDINALI Luca       | 1470 1396  TO |   11.50 
  9  2.0   8  NC RUBINO Alberto       | 1440 1334  CN |    8.50 


Cadetti
Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   7  3N BISI Samuele         | 1431 1813  CN |   11.50 
  2  3.5  10  3N SCAGLIOTTI Guglielmo | 1527 1604  AL |   10.50 
  3  3.0   1  NC CAPRIOGLIO Riccardo  | 1476 1536  TO |   13.50 
  4  3.0   2  NC SANDEI Matteo        | 1440 1527  TO |   12.50 
  5  3.0   4  NC CARFAGNA Alex        | 1440 1517  AT |   11.50 
  6  3.0  11  NC SACCO Eugenio        | 1440 1437  CN |   11.00 
  7  2.5   3  NC BERGOGLIO Luca       | 1440 1471  TO |   13.50 
  8  2.5   8  NC PENNA Tommaso        | 1482 1383  BI |   11.00 
  9  2.0   6  NC PONS Andrea          | 1440 1257  CN |    9.00 
 10  1.5   9  NC VOLA Edoardo         | 1440 1139  CN |   10.00 
 11  1.5   5  NC LISTELLO Massimiliano| 1440 1118  TO |    8.50 


Giovanissimi Maschile
Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0  14  NC ZITO Riccardo        | 1704 2167  VB |   14.00 
  2  4.0   9  NC ETERNO Marco         | 1440 1732  AT |   12.50 
  3  3.5   1  NC GABRIELE Rodolfo     | 1392 1641  TO |   13.50 
  4  3.5   6  NC BOSTICARDO Tommaso   | 1440 1632  TO |   11.50 
  5  3.0   2  NC SABATINO Christian   | 1440 1514  TO |   11.50 
  6  3.0   5  NC TORTOROGLIO Lorenzo  | 1452 1564  CN |   11.00 
  7  2.5   7  NC KOUTIMA Paolo        | 1440 1483  CN |   14.00 
  8  2.5   3  NC ORIGLIA Marco        | 1440 1430  CN |   12.00 
  9  2.0   8  NC DE PALO Lorenzo      | 1440 1358  TO |   13.00 
 10  2.0  13  NC BOZIO Stefano        | 1440 1368  BI |   10.00 
 11  2.0  10  NC TREFFER Lorenzo      | 1440 1370  CN |    9.00 
 12  1.0  11  NC IVALDI Roberto       | 1440 1202  CN |   11.50 
 13  1.0  12  NC TORCHIO Miguel       | 1440 1202  CN |   11.00 
 14  0.0   4  NC TOSO Alessandro      | 1440  705  CN |    7.00 


Giovanissimi Femminile
Tabellone al turno 5

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 REVELLO BEATRICE     1440  NC  TO  4.5 | =W11  +B4   +B7   +W2   +B9   
  2 CANTONI Marta        1425  NC  BI  3.0 | +B4   -W9   +B8   -B1   +W6   
  3 ARTUFFO Laura        1368  NC  CN  3.0 | +B6   +W5   -B9   +W4   -W11  
  4 FERRUA Stefania      1440  NC  CN  2.0 | -W2   -W1   +B10  -B3   +W7   
  5 ICARDI Matilde   (W) 1440  NC  CN  1.0 | +W10  -B3    -     -     -    
  6 BIGINELLI MACCHIA Em 1440  NC  TO  2.0 | -W3   +B10  -W11  +W8   -B2   
  7 TRINCHERO Chiara     1440  NC  CN  2.0 | -B8   +BYE  -W1   +W10  -B4   
  8 SANTERO Elisabetta   1440  NC  CN  2.0 | +W7   -B11  -W2   -B6   +W10  
  9 GENNARO Isabella     1440  NC  TO  3.0 | +BYE  +B2   +W3   -B11  -W1   
 10 BUSSI Debora         1440  NC  CN  0.0 | -B5   -W6   -W4   -B7   -B8   
 11 RAVAZZOLO Gaia       1512  3N  TO  4.5 | =B1   +W8   +B6   +W9   +B3  


Pulcini
Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   6  NC GIUNTO Stefano       | 1440 1806  TO |   12.50 
  2  3.5   2  NC PONSO Michele        | 1440 1589  CN |   13.50 
  3  3.0  10  NC BRIATA Federico      | 1440 1512  CN |   14.00 
  4  3.0   7  NC CAPITANO Federico    | 1440 1512  CN |   12.50 
  5  3.0   5  NC GENNARO Giuliano     | 1440 1512  TO |   11.50 
  6  3.0   3  NC FERRERO Dario        | 1440 1512  CN |   10.00 
  7  3.0   8  NC BRANDA Iacopo        | 1440 1512  CN |    9.50 
  8  1.0   1  NC CARBONE Luca         | 1440 1200  CN |   12.50 
  9  1.0   9  NC LESINA Luca          | 1440 1200  CN |   12.00 
 10  0.0   4  NC SANTERO Virginia     | 1440  705  CN |   10.00 


Piccoli Alfieri
Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   4  NC BIGINELLI MACCHIA Doriano | 1440 1806  TO |   11.00 
  2  4.5   1  NC BISI Riccardo        | 1440 1806  CN |   10.50 
  3  2.5   5  NC FORNO Filippo        | 1440 1440  CN |   12.50 
  4  2.0   6  NC TOSO Andrea          | 1440 1368  CN |   13.00 
  5  1.5   3  NC BONA Gabriele        | 1440 1291  CN |   13.50 
  6  1.0   7  NC ICARDI Carolina  (W) | 1440  705  CN |   10.50   12.50 
  7  1.0   2  NC PAVESE Oscar         | 1440  705  CN |   10.50   11.00