Torneo Semilampo di Arona (Novara 24 e 25 maggio 2008)

Il MI filippino Roland Salvador vince l'open davanti al connazionale MI Rolly Martinez ed al MF Folco Castaldo.
Damiano Gasco vince l'under 16 di sabato pomeriggio.
Classifiche finali:

Terzo Open Semilampo di Arona
Domenica 25/05/08

Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mblk  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   2   A SALVADOR Roland      | 2734 2556 PHI |   49.50 
  2  7.5   1   A MARTINEZ Rolly       | 2760 2445 PHI |   50.00 
  3  7.0   3   A CASTALDO Folco       | 2517 2435  TO |   52.00 
  4  6.5   8   B SACCONA Silvano      | 2149 2361  TO |   51.50 
  5  6.5   4   B RANIERI Fabrizio     | 2336 2316  TO |   48.50 
  6  6.5  12   C SIBILLE Ettore       | 1931 1977  AL |   41.00 
  7  6.0   7   C FORTINO Fabrizio     | 2153 2141  TO |   47.50 
  8  6.0   9   C PETTI Antonio        | 2080 2090  AL |   44.50 
  9  6.0  10   B VALENZANO Giorgio    | 2042 2038  BI |   43.50   47.00 
 10  6.0   6   B SORCINELLI Francesco | 2240 2041  TO |   43.50   46.50 
 11  6.0  13   D FINOCCHIARO Gianluca | 1904 2059  TO |   43.50   45.50 
 12  5.5   5   B UBEZIO Marco         | 2302 2219  BI |   50.50 
 13  5.5  11   C GRATTAROLA Fabio     | 2004 1934  AL |   40.50 
 14  5.5  18   D VITALE Antonio       | 1840 1865  NO |   39.00 
 15  5.5  20   D ROVATTI Paolo        | 1828 1858  VB |   38.00 
 16  5.5  30   E FALAMISCHIA Andrea   | 1665 1858  AL |   36.00 
 17  5.0  21   C BADANO Giancarlo     | 1799 1901  AL |   45.00   48.50      5  
 18  5.0  23   D VILLALBA Fernando    | 1740 1954  MI |   45.00   48.50      4  
 19  5.0  48  3N CHITAN Constantin    | 1500 1930  AL |   43.00 
 20  5.0  16   D ANGELINI Marco       | 1856 1888  NO |   42.00   46.00 
 21  5.0  17   D BUZIO Alberto        | 1843 1903  VB |   42.00   45.50 
 22  5.0  39  Ex DIOP Moumanadibnou A | 1617 1818  MI |   36.50 
 23  5.0  34   E MAFFEO Mauro         | 1634 1700  VB |   34.50 
 24  5.0  25   D MATTA Francesca      | 1691 1665  TO |   33.00 
 25  4.5  14   D LUCCHESE Paolo       | 1893 1749  AL |   40.00   43.00 
 26  4.5  27   E OLIVARI Antonio      | 1675 1784  NO |   40.00   40.50 
 27  4.5  31   E RUSSO Roberto        | 1656 1747  TO |   38.00 
 28  4.5  32   E RAPETTI Giuseppe     | 1652 1819  AL |   37.00 
 29  4.5  15   D MELLING Jonathon     | 1881 1758  BI |   36.50 
 30  4.0  36   E BARAZZOTTO Sergio    | 1626 1768  BI |   37.50 
 31  4.0  29   E SAVIANO Sabato       | 1667 1670  NA |   37.00 
 32  4.0  44   F CAZZOLA Franco       | 1538 1745  VB |   36.50 
 33  4.0  37   E BARBETTA Fulvio      | 1626 1658  AL |   36.00 
 34  4.0  26   E GANDOLFI Attilio     | 1676 1608  NO |   35.00 
 35  4.0  35   E FOLLI Aldo           | 1627 1562  MI |   33.50 
 36  4.0  43   F CAVAGNA Marco        | 1541 1606  VB |   31.00 
 37  4.0  38   E GIOVARRUSCIO Gabriel | 1619 1521  NO |   29.00 
 38  3.5  19   D COLLOBIANO Alberto   | 1828 1652  VB |   39.00 
 39  3.5  45   E SQUARA Marco         | 1535 1600  BI |   38.50 
 40  3.5  24   E ZITO Riccardo        | 1704 1573  VB |   36.00 
 41  3.5  28   E MOSCHETTO Giuliano   | 1673 1673  TO |   34.00 
 42  3.5  42   F PAGANI Luca          | 1557 1599  VC |   32.00   34.00      5  
 43  3.5  50   E LAVINO Stefano       | 1469 1586  BI |   32.00   34.00      5  
 44  3.5  46   F CANDIDO Antonino     | 1529 1553  VB |   31.00 
 45  3.0  33   E TORRIANO Enzo        | 1637 1608  AL |   37.50 
 46  3.0  22   D PANIGONI Giuseppe    | 1778 1519  NO |   34.50 
 47  3.0  41   E MINISTRINI Ivan      | 1581 1464  NO |   30.00 
 48  3.0  51   F GIACHINO Adriano     | 1469 1484  TO |   29.00 
 49  3.0  49   F CURZIO Alfonso       | 1497 1419  NO |   26.50 
 50  3.0  52   G GUDERZO Mirella      | 1380 1411  BI |   25.00 
 51  2.0  47   F CREOLA Aurelio       | 1510 1375  NO |   32.00 
 52  2.0  40   E SAMPO' Francesco     | 1599 1315  NO |   27.00 
 53  2.0  53   G PONTI Enzio          | 1356 1342  VC |   26.50 
 54  0.5  54   G BELFIORE Argentina   | 1352 1107  MI |   29.50


Torneo Giovanile Under 16
Sabato 24/05/08

Torneo Maschile
Classifica finale
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns    Mblk  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  3N GASCO Damiano        | 1605 2166  AL |   10.50 
  2  4.5   3  NC STEFANINI Niccolo'   | 1449 1806  BI |   10.50 
  3  4.0  11  NC FRANCO Carlo Alberto | 1440 1687  TO |   12.50   15.00 
  4  4.0   2  NC BARDONE Lorenzo      | 1485 1678  BI |   12.50   14.50 
  5  3.0   5  NC BORIERO Federico     | 1440 1555  TO |   16.50 
  6  3.0   9  NC COLLIMEDAGLIA Valeri | 1440 1546  NO |   15.00 
  7  3.0  22  NC GASCO Giacomo        | 1431 1440  AL |   13.00 
  8  3.0  23  NC BALZARRO Luca        | 1395 1479  NO |   12.00 
  9  3.0  17  NC MARZO Matteo         | 1440 1521  NO |   10.00   11.50 
 10  3.0   8  NC CAVATAIO Matteo      | 1440 1512  NO |   10.00   11.00      3       2  
 11  3.0   4  NC BARGERI Ludovico     | 1440 1512  NO |   10.00   11.00      3       2  
 12  2.5  10  NC FORNARA Andrea       | 1440 1441  VC |   13.50 
 13  2.5  16  NC FACCONE Francesco    | 1440 1440  NO |    7.00 
 14  2.0   6  NC BOZIO MADE' Stefano  | 1440 1401  BI |   13.50 
 15  2.0  12  NC GENNARO Giuliano     | 1440 1401  TO |   13.00 
 16  2.0  14  NC LA PORTA Alessandro  | 1440 1238  NO |   11.50 
 17  2.0  13  NC GRIGGIO Davide       | 1440 1377  NO |   11.00 
 18  2.0  18  NC PETRILLO Emanuele    | 1440 1359  NO |    8.50 
 19  2.0  21  NC USELLINI Pietro      | 1440 1368  NO |    8.00 
 20  1.5  15  NC MACCARRONE Mattia    | 1440 1118  NO |    9.50 
 21  1.0  19  NC TURDO Filippo        | 1440 1200  NO |   10.50 
 22  1.0   7  NC CAFORIO Francesco    | 1440 1200  NO |    9.50 
 23  1.0  20  NC USELLINI Fedro       | 1440  705  NO |    8.50