Nono Festival Internazionale di Scacchi Città di Nichelino 2-5 ottobre ’08

Francisco Vallejo Pons, 26 anni di Palma di Maiorca, fuoriclasse della nazionale spagnola e numero 55 al mondo è stato la grande attrattiva del nono Festival Città di Nichelino di scacchi. Una partecipazione a sorpresa ma senz’altro gradita per i partecipanti e per i curiosi che hanno avuto l’opportunità di ammirare da vicino un campione solitamente impegnato nei più prestigiosi tornei internazionali. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere che Vallejo Pons ha dominato la manifestazione concludendo a punteggio pieno. 6 vittorie in 6 partite come da pronostico ma va rimarcata la disponibilità nel colloquiare con tutti senza quella spocchia che a volte accompagna i più bravi. Da far notare ai più giovani l’umiltà dell’asso iberico che pur sognando per il prossimo futuro i massimi traguardi agonistici non rinunciava alla preparazione alla partita anche contro avversari da 500 punti Elo Fide in meno. Ma il bilancio del Festival è lusinghiero anche sul piano quantitativo: 93 partecipanti al via ripartiti in tre tornei in base al livello di forza dei giocatori.
Nell’Open A alle spalle del mattatore spagnolo si sono classificati il torinese Enrico Giacomasso – autore di una prestazione maiuscola che gli è valsa la miglior performance elo della carriera - e il nichelinese Roberto D’Ingiullo. Foltissimo il gruppo a 4 punti regolato dal maestro milanese Angelo Damia e da Alberto Pulito.
Nel torneo B successo senza discussioni per Martinas Alois che ha concluso imbattuto. Bene anche Maurizo Giacone, il giovane cuneese Samuele Bisi e Andrea Figari.
Nel’open C vittoria sul fino di lana per Paolo Prigione che ha superato per spareggio tecnico Eugenio Sacco. Da sottolineare con soddisfazione la presenza di ragazzi: circa trenta iscritti erano under 18. Un dato significativo che conferma la bontà del lavoro svolto nelle scuole per avvicinare i ragazzi al nobil gioco ed in particolare dall’Associazione Scacchi Nichelino. A tal proposito anche l’assessore allo sport e cultura Michele Pansini è voluto intervenire per confermare l’appoggio del comune a queste iniziative.
L’appuntamento è ora rimandato ai prossimi tornei con la speranza che ancora una volta arrivino sorprese così piacevoli.
Classifiche finali:

OPEN A - Festival Citta' di Nichelino 08
Nichelino - 02/10/2008, 05/10/2008

Standing at round 6

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  GM VALLEJO PONS Francis | 2664 2839 ESP |   21.00 
  2  5.0  15  CM GIACOMASSO Enrico    | 1996 2442  TO |   20.50 
  3  4.5   7  CM D'INGIULLO Roberto   | 2104 2112  TO |   17.50 
  4  4.0   3  FM DAMIA Angelo         | 2222 2143  MI |   23.00 
  5  4.0   2  -M PULITO Alberto       | 2254 2241  TO |   21.50 
  6  4.0   5  CM NARDELLI Marco       | 2132 2131  TO |   19.00 
  7  4.0  14  CM DAVI Alessandro      | 1999 2152  TO |   18.50   19.50      4  
  8  4.0  26  1N RAZZANO Lorenzo      | 1899 2103  TO |   18.50   19.50      3  
  9  4.0   4  CM GALLUCCI Alessio     | 2197 2220  TO |   18.00 
 10  4.0  12  CM MARGUERETTAZ Davy    | 2020 2190  AO |   17.50 
 11  4.0   8  CM FASSIO Luca          | 2081 2058  TO |   16.50   18.50 
 12  4.0  24  1N D'AMATO Piergiorgio  | 1925 2040  TO |   16.50   17.50 
 13  4.0  17  CM MARTIN Tiziano       | 1973 2018  TO |   14.50 
 14  3.5  11  CM FINOCCHIARO Gianluca | 2026 1898  TO |   15.50 
 15  3.5   6  -M MONCELLI Giorgio     | 2110 1926  TO |   14.50 
 16  3.0  19  1N BITOSSI Massimo      | 1951 2106  RM |   19.50 
 17  3.0   9  CM PARODI Alessandro    | 2074 2024  TO |   18.00 
 18  3.0  13  CM MARGUATI Massimiano  | 2004 1914  TO |   17.00   19.00 
 19  3.0  18  1N TORRIONE William     | 1972 1960  CN |   17.00   18.50 
 20  3.0  28  1N ANGIONI Gian Carlo   | 1853 1942  TO |   15.50 
 21  3.0  16  1N ZUNINO Davide        | 1976 1952  TO |   15.00   17.00 
 22  3.0  21  1N SORGI Paolo          | 1942 1713  AQ |   15.00   16.50 
 23  3.0  23  1N MATTA Francesca      | 1931 1877  TO |   13.50 
 24  2.5  10  CM FORTINO Fabrizio     | 2051 1913  TO |   19.50 
 25  2.5  39  3N TOPCZEWSKI Damian    | 1506 1979  SV |   18.00 
 26  2.5  22  1N CACINSCHI Alexandru  | 1939 1971  TO |   17.00 
 27  2.5  27  1N DI CHIARA Mauro      | 1896 1873  TO |   16.50 
 28  2.5  32  1N CREPALDI Manuele     | 1817 1883  TO |   16.00 
 29  2.5  40  3N BARCELLONA Antonino  | 1498 1856  TO |   15.00 
 30  2.5  31  1N GUSSONE Claudio      | 1829 1723  TO |   10.50 
 31  2.0  29  1N SATTANINO Andrea     | 1853 1748  CN |   15.50 
 32  2.0  20  1N FERRARIO Enrico      | 1946 1699  TO |   14.00 
 33  2.0  36  1N PAOLI Mario          | 1742 1798  TO |   13.50 
 34  2.0  30  1N MELONE Antonio       | 1848 1758  TO |   12.50 
 35  2.0  34  2N FORMENTO Paolo       | 1794 1780  IM |   12.00 
 36  1.5  37  2N FASSIO Francesco     | 1702 1529  TO |   14.50 
 37  1.5  33  1N MEDAGLIA Enzo        | 1794 1482  CN |   13.00 
 38  1.0  38  2N GIACCHINO Claudio(W) | 1582 1719  TO |   16.00 
 39  1.0  25  1N GUARNERI Joseph      | 1907 1592  TO |   15.00   17.00 
 40  1.0  35  2N PETTARINI Renato     | 1761 1628  TO |   15.00   16.00 

OPEN B - Festival Citta' di Nichelino 08
Nichelino - 02/10/2008, 05/10/2008

Standing at round 6

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   2  2N MARTINAS Alois       | 1611 1962  CN |   18.50 
  2  4.5   3  2N GIACONE Maurizio     | 1608 1676  TO |   20.50 
  3  4.5   1  2N BISI Samuele         | 1626 1763  CN |   20.00 
  4  4.5   7  2N FIGARI Andrea        | 1590 1759  TO |   19.50 
  5  4.0  10  2N LIVIABELLA Lucio     | 1583 1608  TO |   18.50 
  6  4.0  13  3N RIZZO Simone         | 1530 1658  TO |   15.50 
  7  4.0  29  3N TERMINI Luigi Robert | 1456 1637  TO |   14.00 
  8  3.5  12  3N SCALFI Agostino      | 1538 1595  AO |   20.50 
  9  3.5  17  3N MENNITI Domenico     | 1521 1603  AT |   18.50 
 10  3.5   5  2N FLEGO Dario          | 1592 1563  TO |   15.00 
 11  3.5  24  3N PORTARO Gaetano      | 1503 1564  TO |   14.50 
 12  3.5  25  3N BALAGNA Fabrizio     | 1500 1601  TO |   14.00 
 13  3.0   9  2N TOSO Pietro          | 1589 1536  TO |   18.00 
 14  3.0  20  3N ZANELLATO Daniele    | 1512 1624  TO |   17.50   20.00 
 15  3.0  15  3N CHIANTELLO Andrea    | 1527 1522  TO |   17.50   19.50 
 16  3.0  16  3N DAVTER Mauro         | 1524 1522  TO |   17.50   19.00 
 17  3.0   8  2N LA TESSA Domenico    | 1589 1530  TO |   16.50 
 18  3.0  23  3N MARENGO Marco        | 1506 1660  TO |   15.50 
 19  3.0  30  3N NEMESIO Aldo         | 1429 1510  TO |   14.50 
 20  2.5  19  2N RAVIOLA Piergiorgio  | 1514 1523  AT |   16.00 
 21  2.5   4  2N DI STEFANO Marco (W) | 1605 1392  TO |   15.00 
 22  2.5  11  2N SORBA Enrico         | 1581 1427  AT |   12.50 
 23  2.5   6  2N PORZIO Franco        | 1592 1433  TO |   12.00 
 24  2.0  26  3N CANALE Claudio       | 1488 1457  TO |   17.50 
 25  2.0  14  3N CARFAGNA Alex        | 1527 1362  AT |   17.00 
 26  2.0  31  3N SOSSI Giovanni       | 1363 1293  TO |   15.50 
 27  2.0  27  3N PIAZZA Giacomo       | 1465 1368  TO |   11.50 
 28  1.5  21  3N CEA Filippo          | 1510 1237  TO |   12.50 
 29  1.0  18  3N RAVAZZOLO Gaia   (W) | 1518 1333  TO |   17.00 
 30  1.0  22  3N DRAGO Paolo          | 1509 1262  CN |   15.50 
 31  0.5  28  2N BERGOGLIO Giusepp(W) | 1457 1199  TO |   14.00 

OPEN C - Festival Citta' di Nichelino 08
Nichelino - 02/10/2008, 05/10/2008

Standing at round 6

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   9  NC PRIGIONE Paolo       | 1440 1700  TO |   19.00 
  2  5.0  13  NC SACCO Eugenio        | 1422 1654  TO |   16.00 
  3  4.5  10  NC RAVAZZOLO Gildo      | 1440 1610  TO |   19.50 
  4  4.5   1  NC SGUEGLIA Gabriele    | 1482 1624  TO |   16.00 
  5  4.0   6  NC GROSSO Andrea        | 1440 1530  TO |   16.00 
  6  3.5  11  NC CIRRINCIONE PAZE' Pa | 1434 1508  TO |   20.00 
  7  3.5  15  NC LANDE Fabrizio       | 1401 1502  TO |   17.50 
  8  3.5   8  NC MOISA Laurentiu Ione | 1440 1497  TO |   17.00 
  9  3.5   7  NC LANFRANCO Carlo      | 1440 1480  TO |   16.50   17.50      3  
 10  3.5   2  NC BISI Riccardo        | 1473 1491  CN |   16.50   17.50      2  
 11  3.0   3  NC REVELLO Beatrice     | 1464 1437  TO |   20.50 
 12  3.0  22  NC POPA Costel          | 1440 1467  TO |   18.50 
 13  3.0  17  NC COMBINA Alberto      | 1392 1379  TO |   11.50 
 14  2.5  14  NC COMBINA Gabriele     | 1407 1372  TO |   17.00   19.50 
 15  2.5  20  NC DI STEFANO Salvatore | 1338 1351  TO |   17.00   19.00 
 16  2.5   4  NC D'ABRAMO Daniele     | 1440 1351  TO |   14.00 
 17  2.0  19  NC DRAGO Marco          | 1371 1147  CN |   16.50 
 18  2.0   5  NC GALLO Andrea         | 1440 1188  TO |   16.00 
 19  2.0  21  NC GAUDENZI Mauro       | 1287 1270  TO |   14.50   15.50      2  
 20  2.0  16  NC CARROZZA Alessandro  | 1398 1287  TO |   14.50   15.50      2  
 21  1.0  12  NC LUCIFORA Francesca   | 1434 1172  TO |   17.00 
 22  0.0  18  NC BERGOGLIO Piergio(W) | 1389  651  TO |   13.00